Продолжаем постепенно расширять пулл наших новостей про цифры и деньги.
Перед вами новинка - китайский бокс-офис. Ни для кого не секрет, что китайский кинорынок - лакомый кусочек для мирового проката. Каждый блокбастер, который хочет миллиардные сборы, не достигнет их без Китая. Но Китай не был бы Китаем, если бы западные фильмы оккупировали бы кинотеатры. Наоборот, если обратиться к статистике, которую мы с вами будем теперь обозревать каждую неделю, чаще всего на вершине проката оказывается родная кинолента.
Так, на прошедшей неделе на вершине проката оказалась комедия "Преемник", суммарная касса которого за три недели проката превысила 380 миллионов долларов.
Позиция | Название | Выручка за неделю (млн) | Суммарная выручка (млн) | Зрителей всего | Дней в прокате |
---|---|---|---|---|---|
1 | Successor | $60.9 | $382.8 | 10356994 | 20 |
2 | Deadpool & Wolverine | $21.8 | $46.8 | 3539746 | 10 |
3 | DECODED | $18.7 | $24.7 | 3111335 | 2 |
4 | A Place Called Silence | $9.1 | $185.4 | 1568825 | 33 |
5 | Evacuate from the 21st Century | $7.2 | $10.7 | 1221525 | 3 |
6 | Despicable Me 4 | $6.0 | $47.4 | 1071252 | 24 |
7 | White Snake | $5.1 | $5.1 | 859572 | -5 |
8 | Under One Person | $3.3 | $16.3 | 541031 | 10 |
9 | Upstream | $2.4 | $2.4 | 385344 | -4 |
10 | Pleasant Goat and Grey Wolf 9 | $1.8 | $10.5 | 358691 | 17 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)