Перед вами очередная сводка рейтингов с корейского телевидения.
"Мисс Бабуля" подошла к концу, сумев немного прибавить, но до лучших своих цифр дорама не добралась.
| Дата | Эпизод | Nielsen Korea (%) | |
|---|---|---|---|
| Национальный | Сеул | ||
| 2024-12-18 | 01 | 3.9 (14-е место) | 3.6 (15-е место) |
| 2024-12-18 | 02 | 3.4 (17-е место) | 3.2 (19-е место) |
| 2024-12-25 | 03 | 4.0 (15-е место) | 3.5 (18-е место) |
| 2024-12-26 | 04 | 3.5 (15-е место) | 3.0 (17-е место) |
| 2025-01-01 | 05 | 3.6 (19-е место) | нет данных |
| 2025-01-02 | 06 | 4.0 (15-е место) | 3.5 (17-е место) |
| 2025-01-08 | 07 | 3.1 (19-е место) | нет данных |
| 2025-01-09 | 08 | 3.2 (20-е место) | нет данных |
| 2025-01-15 | 09 | 3.0 (16-е место) | 3.2 (14-е место) |
| 2025-01-16 | 10 | 3.2 (20-е место) | 3.0 (20-е место) |
| 2025-01-22 | 11 | 3.2 (19-е место) | нет данных |
| 2025-01-23 | 12 | 3.4 (16-е место) | 3.5 (16-е место) |
| Средний рейтинг | 3.5% | - | |
"Мотель Калифорния" показал свой худший результат и рискует опуститься ниже 3%.
Серия 5: 4.7 (4.9 Сеул)
Серия 6: 3.4 (3.5 Сеул)
"Найм любви" тоже отметился небольшим снижением, но удержался выше 10%, оставаясь одним из лидеров текущей сетки вещания.
Серия 7: 11.0 (10.5 Сеул)
Серия 8: 10.9 (10.6 Сеул)
"Вонён" роста не показала, но продемонстрировала оба результата выше 5%.
Серия 5: 5.020 (4.969 Сеул)
Серия 6: 5.218 (4.999 Сеул)
"Там, где шепчутся звезды" продолжают свое падение. Автору данной статьи даже любопытно, что же там не так, что корейские зрители практически проходят мимо сериала с топовыми звездами.
Серия 7: 1.826 (2.144 Сеул)
Серия 8: 2.199 (2.321 Сеул)
"Жизнь госпожи Ок" подошла к концу, показав свой лучший результат и поднявшись выше 13%.
| Дата | Эпизод | Nielsen Korea (%) | |
|---|---|---|---|
| Национальный | Сеул | ||
| 2024-11-30 | 01 | 4.206 | 4.690 |
| 2024-12-01 | 02 | 6.813 | 7.190 |
| 2024-12-08 | 03 | 7.786 | 8.081 |
| 2024-12-15 | 04 | 8.496 | 8.892 |
| 2024-12-21 | 05 | 7.863 | 8.708 |
| 2024-12-22 | 06 | 9.124 | 9.224 |
| 2024-12-28 | 07 | 8.077 | 7.857 |
| 2024-12-29 | 08 | 9.457 | 9.135 |
| 2025-01-04 | 09 | 10.338 | 10.597 |
| 2025-01-05 | 10 | 11.061 | 11.849 |
| 2025-01-11 | 11 | 7.689 | 8.321 |
| 2025-01-12 | 12 | 9.200 | 10.226 |
| 2025-01-18 | 13 | 8.406 | 9.132 |
| 2025-01-19 | 14 | 9.836 | 10.758 |
| 2025-01-25 | 15 | 10.201 | 10.869 |
| 2025-01-26 | 16 | 13.575 | 14.030 |
| Средний рейтинг | 8.882% | 9.347% | |
"Гостевой дом в Ханьяне" совсем на немного превзошел свои лучшие показатели.
Серия 11: 2.262 (2.352 Сеул)
Серия 12: 3.111 (2.956 Сеул)
Драма "Намиб" стабильна с небольшой положительной динамикой.
Серия 9: 2.410 (2.537 Сеул)
Серия 10: 2.292 (2.453 Сеул)
"Железная семья" подошла в концу с личным рекордом, но до 20% добраться не смогла.
Серия 35: 18.3 (16.4 Сеул)
Серия 36: 19.7 (18.2 Сеул)
"Мэнкон, давай поженимся" показала стабильные рейтинги с небольшой положительной динамикой.
Серия 72: 14.4 (12.5 Сеул)
Серия 73: 13.4 (12.1 Сеул)
Серия 74: 13.3 (12.4 Сеул)
Серия 75: 14.7 (13.3 Сеул)
Серия 76: 13.8 (12.5 Сеул)
"Игра Золушки" практически повторила цифры прошлой недели.
Серия 36: 10.7 (8.6 Сеул)
Серия 37: 11.4 (9.3 Сеул)
Серия 38: 10.8 (8.9 Сеул)
Серия 38: 11.3 (9.6 Сеул)
Серия 40: 10.7 (8.6 Сеул)
"Отчаянная миссис Сонджу" на этот раз с положительной динамикой.
Серия 38: 5.9 (5.3 Сеул)
Серия 39: 6.0 (5.5 Сеул)
Серия 40: 6.0 (5.4 Сеул)
Серия 41: 6.3 (5.6 Сеул)
Серия 42: 5.8 (5.2 Сеул)
Нашли ошибку?
Сообщите нам

Комментарии (0)