В японском прокате состоялись две громкие анимационные премьеры, которые сразу же показали, кто тут хозяин. "Гран Мезон Париж" опустился на третью строчку, а "Клетки за работой" покинули тройку, хоть и держатся все еще хорошо.
| Позиция | Название | Выручка всего | Количество экранов | Недель в прокате |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX Beginning | ¥599 000 000+ | 374 | 1 |
| 2 | Project Sekai the Movie: The Broken World and Miku Who Can't Sing | ¥307 000 000+ | 148 | 1 |
| 3 | Гран Мезон Париж | ¥2 700 000 000+ | 373 | 3 |
| 4 | Клетки за работой | ¥5 200 000 000+ | 365 | 6 |
| 5 | 366 дней | 349 | 2 | |
| 6 | Nintama Rantaro the Movie: The Strongest Strategist of the Dokutake Ninja Corps | 328 | 5 | |
| 7 | Отступники Муромачи | 375 | 1 | |
| 8 | Moana 2 | 385 | 7 | |
| 9 | Одинокий гурман | 256 | 2 | |
| 10 | Mufasa: The Lion King | 379 | 5 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Продолжая работу с сайтом, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, а также подтверждаете ознакомление с пользовательским соглашением.

Комментарии (0)