По итогам выходных в японском прокате лидер сохранил свои позиции. А вот на вторую строчку на третьей неделе проката поднялась мелодрама "366 дней", что является довольно редким явлением. Третье место досталось новинке "Иные Ниндзя".
| Позиция | Название | Выручка всего | Количество экранов | Недель в прокате |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX Beginning | ¥1 400 000 000+ | 374 | 2 |
| 2 | 366 дней | ¥1 000 000 000+ | 349 | 3 |
| 3 | Иные Ниндзя | ¥226 000 000+ | 340 | 1 |
| 4 | Клетки за работой | ¥5 500 000 000+ | 365 | 7 |
| 5 | Гран Мезон Париж | ¥3 100 000 000+ | 373 | 4 |
| 6 | Project Sekai the Movie: The Broken World and Miku Who Can't Sing | 148 | 2 | |
| 7 | Nintama Rantaro the Movie: The Strongest Strategist of the Dokutake Ninja Corps | 328 | 6 | |
| 8 | Moana 2 | ¥4 900 000 000+ | 385 | 8 |
| 9 | Одинокий гурман | 256 | 3 | |
| 10 | Отступники Муромачи | 375 | 2 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Продолжая работу с сайтом, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, а также подтверждаете ознакомление с пользовательским соглашением.

Комментарии (0)