По итогам прошлой недели лидерство в китайском прокате сохранил "Веном", выручка которого в поднебесной превысила 70 миллионов долларов. На второй строчке расположилась новинка, фильм-катастрофа об утечке радиации "Выброс цезия".
Позиция | Название | Выручка за неделю (млн) | Суммарная выручка (млн) | Зрителей | Дней в прокате |
---|---|---|---|---|---|
1 | Venom: The Last Dance | $25.4 | $72.1 | 4313468 | 12 |
2 | Выброс цезия | $11.6 | $12.4 | 1985848 | 3 |
3 | Невидимая сестра | $8.6 | $18.8 | 1535156 | 9 |
4 | Великая война 2 | $3.9 | $167.9 | 685090 | 35 |
5 | The Young Couple Apartment | $3.6 | $3.6 | 761999 | 4 |
6 | Harry Potter and the Goblet of Fire | $3.5 | $3.5 | 600190 | 6926 |
7 | Look Back | $2.4 | $6.5 | 439311 | 9 |
8 | I Am the Secret in Your Heart | $2.0 | $2.0 | 370880 | 3 |
9 | Harry Potter and the Prisoner of Azkaban | $1.6 | $5.7 | 271362 | 7360 |
10 | LEON | $1.4 | $1.4 | 249615 | 3 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)