Празднование Нового года по лунному календарю наложило свой отпечаток на расписание корейских сериалов.
Многие сериалы завершили эфир, а новые на смену стартуют позднее. Поэтому остановился на те сериалы, что все же выходили на прошлой неделе.
"Тайный королевский инспектор" подошел к концу, сумев добраться в финале до 14%. Но стоит отметить, что сериалу удалось воспрять духом благодаря отсутствию конкуренции.
Дата | Эпизод | Часть | TNmS (%) | Nielsen Korea (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Национальный | Национальный | Сеул | |||
2020-12-21 | 01 | 1 | 4.3 | нет данных | нет данных |
2 | 4.6 | 5.0 | нет данных | ||
2020-12-22 | 02 | 1 | - | 5.5 | нет данных |
2 | - | 5.8 (19-е место) | нет данных | ||
2020-12-28 | 03 | 1 | - | 5.3 | нет данных |
2 | - | 5.2 | нет данных | ||
2020-12-29 | 04 | 1 | - | 5.2 | нет данных |
2 | 5.9 | 6.1 (18-е место) | 5.7 (20-е место) | ||
2021-01-04 | 05 | 1 | - | 5.7 | нет данных |
2 | - | 5.0 | нет данных | ||
2021-01-05 | 06 | 1 | - | 4.9 | нет данных |
2 | 6.1 | 6.5 (15-е место) | нет данных | ||
2021-01-11 | 07 | 1 | 5.9 | 6.0 (17-е место) | 6.1 (17-е место) |
2 | 8.5 | 8.7 (7-е место) | 8.6 (5-е место) | ||
2021-01-12 | 08 | 1 | 7.1 | 6.4 (16-е место) | нет данных |
2 | 9.0 | 9.7 (7-е место) | 9.0 (8-е место) | ||
2021-01-18 | 09 | 1 | 6.8 | 5.8 (19-е место) | нет данных |
2 | 10.1 | 9.7 (6-е место) | 8.9 (7-е место) | ||
2021-01-19 | 10 | 1 | 8.1 | 7.7 (11-е место) | 7.2 (12-е место) |
2 | 11.3 | 11.6 (3-е место) | 11.2 (4-е место) | ||
2021-01-25 | 11 | 1 | 8.8 | 8.4 (8-е место) | 8.0 (11-е место) |
2 | 10.9 | 10.6 (4-е место) | 10.0 (4-е место) | ||
2021-01-26 | 12 | 1 | 8.7 | 8.6 (8-е место) | 8.0 (9-е место) |
2 | 11.4 | 12.0 (4-е место) | 11.2 (4-е место) | ||
2021-02-01 | 13 | 1 | 9.1 | 9.7 (6-е место) | 8.7 (6-е место) |
2 | 11.8 | 13.6 (3-е место) | 12.6 (3-е место) | ||
2021-02-02 | 14 | 1 | 8.6 | 8.8 (6-е место) | 7.9 (7-е место) |
2 | 11.7 | 12.3 (3-е место) | 11.1 (3-е место) | ||
2021-02-08 | 15 | 1 | 8.4 | 8.8 (8-е место) | 7.9 (10-е место) |
2 | 11.5 | 12.0 (4-е место) | 10.7 (4-е место) | ||
2021-02-09 | 16 | 1 | - | 10.2 (7-е место) | 9.8 (5-е место) |
2 | - | 14.0 (3-е место) | 13.2 (3-е место) | ||
Средний рейтинг | - | 8.1% | - |
"Л.У.К.А" на второй неделе эфира особой динамики не показал.
3 серия: 5.794 (6.596 Сеул)
4 серия: 5.811 (6.392 Сеул)
"Сонбэ, не крась губы" по-прежнему не блещет цифами. Сериал обновил свои худшие цифры и опустился ниже 1,5%.
7 серия: 2.079
8 серия: 1.497
Подошел к концу и еще один хит - "Королева Чхорин". В финале дораме удалось преодолеть 17%.
Дата | Эпизод | Nielsen Korea (%) | |
---|---|---|---|
Национальный | Сеул | ||
2020-12-12 | 01 | 8.030 | 8.657 |
2020-12-13 | 02 | 8.800 | 9.527 |
2020-12-19 | 03 | 9.022 | 9.709 |
2020-12-20 | 04 | 10.447 | 11.414 |
2020-12-26 | 05 | 11.337 | 11.953 |
2020-12-27 | 06 | 11.805 | 12.549 |
2021-01-02 | 07 | 12.414 | 13.250 |
2021-01-03 | 08 | 12.271 | 12.953 |
2021-01-09 | 09 | 12.066 | 13.014 |
2021-01-10 | 10 | 12.836 | 14.014 |
2021-01-16 | 11 | 12.517 | 13.354 |
2021-01-17 | 12 | 13.224 | 14.252 |
2021-01-23 | 13 | 12.797 | 13.809 |
2021-01-24 | 14 | 13.623 | 15.061 |
2021-01-30 | 15 | 14.534 | 15.933 |
2021-01-31 | 16 | 14.946 | 15.872 |
2021-02-06 | 17 | 14.510 | 15.682 |
2021-02-07 | 18 | 14.844 | 15.496 |
2021-02-13 | 19 | 14.227 | 15.132 |
2021-02-14 | 20 | 17.371 | 18.554 |
Средний рейтинг | 12.581% | 13.509% |
"О! Вилла Самгван" обошлась без какой-либо динамики.
1 часть 43 серии: 26.3 (25.3 Сеул)
2 часть 43 серии: 29.7 (28.4 Сеул)
1 часть 44 серии: 31.0 (29.0 Сеул)
2 часть 44 серии: 32.8 (30.9 Сеул)
"Свадебные слова для музыки развода" продолжает обновлять рекорды канала. На этот раз драме не хватило немного до отметки 10%.
1 часть 7 серии: 7.521 (8.529 Сеул)
2 часть 7 серии: 8.034 (8.705 Сеул)
1 часть 8 серии: 8.171 (8.719 Сеул)
2 часть 8 серии: 9.656 (10.021 Сеул)
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)