По итогам прошедшей недели тройка лидеров в китайском прокате не изменилась. "Овца без пастуха 3" сохраняет лидирующую позицию и уже приблизилась к 100 миллионам долларов. Неплохо держится и "Большой мир", у которого есть все шансы также добраться до важного рубежа в 100 миллионов.
Позиция | Название | Выручка за неделю (млн) | Суммарная выручка (млн) | Зрителей | Дней в прокате |
---|---|---|---|---|---|
1 | Овца без пастуха 3 | $20.1 | $98.2 | 3342511 | 16 |
2 | Большой мир | $13.1 | $94.4 | 2272961 | 17 |
3 | Фальшивая свадьба | $11.2 | $41.7 | 2326120 | 13 |
4 | Фальшивый отец | $2.5 | $2.5 | 444056 | 3 |
5 | Артист Хого | $2.0 | $4.5 | 448653 | 10 |
6 | Прокурор | $1.9 | $34.4 | 325151 | 17 |
7 | Sonic the Hedgehog 3 | $1.9 | $41.0 | 340679 | 3 |
8 | Meitantei Conan: Meikyuu no crossroad | $1.8 | $38.0 | 320731 | 17 |
9 | Последняя песня для тебя | $1.1 | $39.0 | 195953 | 30 |
10 | Mufasa: The Lion King | $1.1 | $41.0 | 179799 | 24 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)