Прошедшие выходные стали успешными для японских кинофильмов. Тройка лидеров осталась за отечественными картинами.
"Гран Мезон Париж" поднялся на первую строчку, оттеснив лидера последнего месяца "Клетки за работой" на второе место. Замкнула тройка новинка "Одинокий гурман".
Позиция | Название | Количество экранов | Недель в прокате |
---|---|---|---|
1 | Гран Мезон Париж | 373 | 2 |
2 | Клетки за работой | 365 | 5 |
3 | Одинокий гурман | 256 | 1 |
4 | Moana 2 | 385 | 6 |
5 | Nintama Rantaro the Movie: The Strongest Strategist of the Dokutake Ninja Corps | 328 | 4 |
6 | 366 дней | 349 | 1 |
7 | Mufasa: The Lion King | 379 | 4 |
8 | Доктор Икс | 381 | 6 |
9 | The Beekeeper | 256 | 2 |
10 | Святые юноши Фильм | 327 | 4 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)