Представляем вам отчет о рейтингах на корейском телевидении за минувшие выходные.
На MBC состоялась премьера детектива "Маячок" с Им Ши Ваном в главных ролях. Пока слабее предшественника по тайм-слоту, но приемлемо для стартовой недели.
1 серия: 7.4 (8.0 Сеул)
2 серия: 6.0 (6.5 Сеул)
Мелодрама "А теперь мы расстаемся" подошла к концу, став примером того, что топовые актрисы больше не способны вытащить не самый лучший сценарий.
Дата | Эпизод | TNmS (%) | Nielsen Korea (%) | |
---|---|---|---|---|
Национальный | Национальный | Сеул | ||
2021-11-12 | 01 | - | 6.4 (8-е место) | 6.6 (7-е место) |
2021-11-13 | 02 | 6.8 | 8.0 (3-е место) | 9.0 (3-е место) |
2021-11-19 | 03 | 5.5 | 7.3 (7-е место) | 7.3 (6-е место) |
2021-11-20 | 04 | 5.7 | 7.9 (2-е место) | 8.5 (2-е место) |
2021-11-26 | 05 | 5.3 | 7.0 (9-е место) | 7.5 (6-е место) |
2021-11-27 | 06 | - | 7.6 (4-е место) | 8.4 (3-е место) |
2021-12-03 | 07 | - | 6.4 (10-е место) | 6.9 (9-е место) |
2021-12-04 | 08 | 5.0 | 6.9 (8-е место) | 7.4 (6-е место) |
2021-12-10 | 09 | 5.2 | 6.9 (10-е место) | 7.5 (8-е место) |
2021-12-11 | 10 | 5.4 | 6.8 (9-е место) | 7.5 (8-е место) |
2021-12-17 | 11 | 4.4 | 6.5 (13-е место) | 6.9 (13-е место) |
2021-12-24 | 12 | - | 5.7 (14-е место) | 6.3 (11-е место) |
2021-12-25 | 13 | - | 4.9 (20-е место) | 5.5 (12-е место) |
2022-01-01 | 14 | - | 4.2 | 4.6 (19-е место) |
2022-01-07 | 15 | 5.3 | 6.8 (12-е место) | 6.8 (12-е место) |
2022-01-08 | 16 | 4.9 | 6.7 (10-е место) | 7.1 (8-е место) |
Средний рейтинг | - | 6.6% | 7.1% |
"Булгасал: бессмертные души" довольно вял, но с положительной динамикой.
7 серия: 4.455 (5.062 Сеул)
8 серия: 4.166 (4.520 Сеул)
"Плохой и сумасшедший" тоже подрос по сравнению с прошлой неделей.
7 серия: 3.477 (3.619 Сеул)
8 серия: 3.098 (3.521 Сеул)
"Подснежник" довольно стабилен.
8 серия: 2.584
9 серия: 3.064 (3.362 Сеул)
"Тхэджон Ли Банвон" тоже стабилен и оба результата показал выше 10%.
9 серия: 10.0 (9.2 Сеул)
10 серия: 10.2 (8.9 Сеул)
"Дядя" хорош и совсем немного не дотянул до 8%.
9 серия: 7.926 (8.831 Сеул)
10 серия: 6.970 (7.542 Сеул)
"Джентльмен и юная леди" тоже отличается прекрасными цифрами. На этот раз сериалу покорилась отметка в 36%.
31 серия: 32.3 (31.0 Сеул)
32 серия: 36.0 (35.2 Сеул)
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)