Олимпийские игры по-прежнему мешают трансляциям сериалов, но на этот раз обошлось без особых потерь.
"Пентхаус" вернулся в эфир, но сильно просел, упав к 15%.
17 серия: 15.7 (16.3 Сеул)
"Дьявольский судья" сдал, впервые со старта опустился ниже 5%.
9 серия: 4.739 (5.072 Сеул)
10 серия: 5.623 (5.737 Сеул)
"Сестры-бунтарки" в эфир не вышли.
Драма "Я в курсе, но" немного прибавил, но не дотянул даже до 1.5%.
7 серия: 1.457
"Голос", который чувствовал себя лучше других в условиях олимпийских игр, подошел к концу, показав в финале лучший результат.
Дата | Эпизод | Nielsen Korea (%) | |
---|---|---|---|
Национальный | Сеул | ||
2021-06-18 | 01 | 3.155 | 3.355 |
2021-06-19 | 02 | 3.205 | 3.248 |
2021-06-25 | 03 | 3.391 | 3.728 |
2021-06-26 | 04 | 3.885 | 4.245 |
2021-07-02 | 05 | 3.815 | 4.320 |
2021-07-03 | 06 | 3.964 | 4.142 |
2021-07-09 | 07 | 3.658 | 4.237 |
2021-07-10 | 08 | 3.685 | 3.619 |
2021-07-16 | 09 | 3.227 | 3.393 |
2021-07-17 | 10 | 4.001 | 4.164 |
2021-07-23 | 11 | 3.762 | 3.876 |
2021-07-24 | 12 | 3.294 | 3.345 |
2021-07-30 | 13 | 3.418 | 3.509 |
2021-07-31 | 14 | 4.372 | 4.513 |
Средний рейтинг | 3.631% | 3.835% |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)