Лидером тайм-слота стала "Когда цветет камелия", которой на второй неделе эфира удалось добраться до 10%.
Результат 5 серии: 8.6 по стране, 9.4 в столице.
Результат 6 серии: 10.0 по стране, 11.0 в столице.
Результат 7 серии: 7.7 по стране, 7.4 в столице.
Результат 8 серии: 10.0 по стране, 10.0 в столице.
"Тайный бутик" на своей второй неделе тоже немного подрос, но пока идет замыкающим среди сериалов с эфирных каналов.
Результат 5 серии: 4.4 по стране.
Результат 6 серии: 5.0 по стране, 4.8 в столице.
Результат 7 серии: 4.9 по стране, 4.6 в столице.
Результат 8 серии: 4.9 по стране, 4.8 в столице.
Драма "Новичок историк Гу Хэ Рён" подошла к концу. Сериал даже располагался на первой строчке тайм-слота, хоть и не показывал высоких рейтингов. Средние показатели дорамы остановились на отметке 5.3%.
Дата | Эпизод | TNmS (%) | Nielsen Korea (%) | |
---|---|---|---|---|
Национальный | Национальный | Сеул | ||
2019-07-17 | 01 | 5.0 | 4.0 | - |
2019-07-17 | 02 | 6.4 | 6.0 (14-е место) | 6.7 (9-е место) |
2019-07-18 | 03 | 4.4 | 3.7 | - |
2019-07-18 | 04 | 5.1 | 5.0 (18-е место) | 5.1 (19-е место) |
2019-07-24 | 05 | - | 4.5 | - |
2019-07-24 | 06 | - | 6.4 (14-е место) | 6.4 (12-е место) |
2019-07-25 | 07 | 5.4 | 5.6 (17-е место) | 5.8 (13-е место) |
2019-07-25 | 08 | 6.7 | 6.8 (11-е место) | 7.3 (10-е место) |
2019-07-31 | 09 | - | 4.4 | - |
2019-07-31 | 10 | - | 7.3 (7-е место) | 7.6 (8-е место) |
2019-08-01 | 11 | - | 4.7 (18-е место) | 5.1 (17-е место) |
2019-08-01 | 12 | - | 6.9 (8-е место) | 7.2 (6-е место) |
2019-08-07 | 13 | - | 5.1 (19-е место) | 5.2 (19-е место) |
2019-08-07 | 14 | 6.4 | 6.8 (13-е место) | 7.0 (10-е место) |
2019-08-08 | 15 | - | 4.7 (19-е место) | 4.9 (17-е место) |
2019-08-08 | 16 | - | 6.4 (12-е место) | 6.5 (9-е место) |
2019-08-14 | 17 | - | 4.1 | - |
2019-08-14 | 18 | 5.9 | 6.2 (12-е место) | 6.8 (9-е место) |
2019-08-15 | 19 | 5.8 | 4.2 | - |
2019-08-15 | 20 | 7.2 | 6.5 (11-е место) | 6.4 (10-е место) |
2019-08-21 | 21 | - | 4.3 | - |
2019-08-21 | 22 | 5.9 | 6.2 (12-е место) | 6.3 (11-е место) |
2019-08-22 | 23 | - | 4.9 (20-е место) | 5.2 (17-е место) |
2019-08-22 | 24 | 6.5 | 7.1 (9-е место) | 7.6 (8-е место) |
2019-08-28 | 25 | - | 3.8 | - |
2019-08-28 | 26 | 6.0 | 5.9 (14-е место) | 6.1 (9-е место) |
2019-08-29 | 27 | 4.6 | 4.4 | 4.8 (19-е место) |
2019-08-29 | 28 | 6.0 | 6.9 (8-е место) | 7.4 (7-е место) |
2019-09-04 | 29 | - | 3.7 | |
2019-09-04 | 30 | 6.0 | 5.5 (16-е место) | 5.5 (17-е место) |
2019-09-05 | 31 | - | 4.0 | - |
2019-09-05 | 32 | 6.2 | 5.4 (16-е место) | 5.6 (15-е место) |
2019-09-18 | 33 | 4.1 | 4.0 | - |
2019-09-18 | 34 | 6.0 | 6.0 (14-е место) | 6.0 (13-е место) |
2019-09-19 | 35 | - | 3.8 | - |
2019-09-19 | 36 | 5.7 | 5.0 (17-е место) | 5.2 (14-е место) |
2019-09-25 | 37 | - | 4.0 | - |
2019-09-25 | 38 | 5.9 | 6.2 (13-е место) | 6.2 (11-е место) |
2019-09-26 | 39 | - | 4.5 | 4.7 (19-е место) |
2019-09-26 | 40 | - | 6.6 (10-е место) | 6.6 (10-е место) |
Средний рейтинг | 5.3% | % |
"Бегущий следователь: Права человека" потерял и имеет все шансы опуститься ниже 1%.
Результат 3 серии: 1.180 по стране, 1.460 в столице.
Результат 4 серии: 1.057 по стране, 1.427 в столице.
На tvN стартовала драма "Мисс Ли". Старт получился средненьким, но с положительной динамикой.
Результат 1 серии: 2.628 по стране, 3.118 в столице.
Результат 2 серии: 3.188 по стране, 3.833 в столице.
Но лучшей драмой среды и четверга среди кабельных каналов оказалась "Грациозная семья" с канала MBN, который мы обычно даже не включаем в обзор из-за низких рейтингов. Тем не менее, на этой неделе сериал совершил качественный рывок и преодолел рубеж в 5%.
Результат 9 серии: 5.205 по стране, 5.608 в столице.
Результат 10 серии: 5.284 по стране, 5.585 в столице.
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)