"Зверополис 2" продолжает сохранять свое лидерство. "Национальное достояние" поднялось в тройку, находясь в прокате уже девятый месяц. "Последний человек: Первая любовь" замкнул тройку лидеров.
| Позиция | Название | Выручка всего | Количество экранов | Недель в прокате |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zootopia 2 | ¥12 900 000 000+ | 387 | 7 |
| 2 | Национальное достояние | ¥19 300 000 000+ | 356 | 33 |
| 3 | Последний человек: Первая любовь | ¥1 300 000 000+ | 361 | 4 |
| 4 | Warfare: Frontline | 330 | 1 | |
| 5 | Отдел дознаний по особо важным делам | 370 | 4 | |
| 6 | Avatar: Fire and Ash | 379 | 5 | |
| 7 | Стена Ариёши: Театрализованная импровизация в стиле тайги «18 жителей интересного замка» | 115 | 1 | |
| 8 | 28 Years Later: The Bone Temple | 241 | 1 | |
| 9 | Theatrical version of "Advanced Titan" Complete Edition THE LAST ATTACK | 148 | 2 | |
| 10 | Chainsaw Man Reze | 361 | 18 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Продолжая работу с сайтом, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, а также подтверждаете ознакомление с пользовательским соглашением.

Комментарии (0)