Должно случиться что-то экстраординарное, чтобы в Японии анимационный хит так просто отдал свою лидирующую позицию. Поэтому "Зверополис 2" все еще на первой строчке. "Последний человек: Первая любовь" сохранил свою первую позицию. На третье место поднялась детективная драма "Отдел дознаний по особо важным делам".
| Позиция | Название | Количество экранов | Недель в прокате |
|---|---|---|---|
| 1 | Zootopia 2 | 387 | 6 |
| 2 | Последний человек: Первая любовь | 361 | 3 |
| 3 | Отдел дознаний по особо важным делам | 370 | 3 |
| 4 | Avatar: Fire and Ash | 379 | 4 |
| 5 | Национальное достояние | 356 | 32 |
| 6 | Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo | 88 | 1 |
| 7 | Our Journey in the Fifties | 261 | 1 |
| 8 | "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" Mugen Castle Chapter 1: The return of Yiwoza | 393 | 26 |
| 9 | Новая интерпретация окончания периода Эдо | 358 | 4 |
| 10 | Working Man | 270 | 2 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Продолжая работу с сайтом, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, а также подтверждаете ознакомление с пользовательским соглашением.

Комментарии (0)