Сериалы выходных отдуваются за всю неделю и единственные, кто показывается внятные результаты. Тем не менее, высокая конкуренция не позволяет какому-то одному проекту выделяться в плане цифр.
"Изящные друзья" прибавили и в обоих эпизодах показали рейтинги в районе 4.5%.
5 серия: 4.553 (5.417 Сеул)
6 серия: 4.429 (5.192 Сеул)
"Круглосуточный магазин Сэт Бёль" немного потерял, опустившись ниже 8%.
1 часть 11 серии: 6.1 (6.9 Сеул)
2 часть 11 серии: 7.7 (8.6 Сеул)
1 часть 12 серии: 4.8
2 часть 12 серии: 7.6 (7.8 Сеул)
"Я псих, но это нормально" топчется в районе 5-6% без особой динамики.
11 серия: 5.681 (5.661 Сеул)
12 серия: 5.264 (6.108 Сеул)
Драма "Все по новой" показала стабильные рейтинги и смогла удержаться в пределах 33%.
69 серия: 24.2 (23.1 Сеул)
70 серия: 28.7 (27.6 Сеул)
71 серия: 29.6 (28.9 Сеул)
72 серия: 33.0 (32.7 Сеул)
"Поезд" пока выглядит слабее остальных, периодически опускаясь ниже 1%.
5 серия: 0.997
6 серия: 1.41%
"Ветер, облака и дождь" ограничился 21 эпизодами и свой эфир завершил. Для канала TV Chosun сериал показывал просто отличные цифры, составляя реальную конкуренцию другим каналам.
Дата | Эпизод | Nielsen Korea (%) | |
---|---|---|---|
Национальный | Сеул | ||
2020-05-17 | 01 | 3.819 | 3.646 |
2020-05-23 | 02 | 2.788 | - |
2020-05-24 | 03 | 3.450 | 2.878 |
2020-05-30 | 04 | 3.590 | 3.296 |
2020-05-31 | 05 | 4.245 | 3.413 |
2020-06-06 | 06 | 4.583 | 4.686 |
2020-06-07 | 07 | 4.250 | 4.222 |
2020-06-13 | 08 | 5.384 | 5.005 |
2020-06-14 | 09 | 4.743 | 4.830 |
2020-06-20 | 10 | 4.903 | 4.051 |
2020-06-21 | 11 | 5.263 | 4.767 |
2020-06-27 | 12 | 6.327 | 5.975 |
2020-06-28 | 13 | 4.830 | 4.057 |
2020-07-04 | 14 | 5.493 | 5.212 |
2020-07-05 | 15 | 5.612 | 5.483 |
2020-07-11 | 16 | 5.622 | 5.434 |
2020-07-12 | 17 | 4.969 | 4.965 |
2020-07-18 | 18 | 4.990 | 5.208 |
2020-07-19 | 19 | 5.142 | 5.083 |
2020-07-25 | 20 | 5.178 | 4.930 |
2020-07-26 | 21 | 5.916 | 5.916 |
Средний рейтинг | 4.814% | % |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)