Первые две строчки в япоснком прокате остались за прежними хозяевами. "Зверополис 2" предсказуемо лидирует. "Последний бросок" уверенно идет следом. А вот на третьей строчке расположилась культовая лента "Назад в будущее", празднующая свое сорокалетие и вышедшая по этому поводу в повторный прокат. "Национальное достояние" все еще в десятке.
| Позиция | Название | Выручка всего | Количество экранов | Недель в прокате |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zootopia 2 | ¥4 200 000 000+ | 387 | 2 |
| 2 | Последний бросок | ¥900 000 000+ | 299 | 3 |
| 3 | Back to the Future | ¥198 000 000+ | 104 | 1 |
| 4 | Убийца романтики | ¥106 000 000+ | 330 | 1 |
| 5 | Бомба | ¥2 600 000 000+ | 360 | 7 |
| 6 | Национальное достояние | ¥17 900 000 000+ | 356 | 28 |
| 7 | Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance | 89 | 1 | |
| 8 | Такси Токио | 371 | 4 | |
| 9 | Chainsaw Man Movie: Reze-hen | 361 | 13 | |
| 10 | Peleliu: Guernica in Paradise | 325 | 2 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Продолжая работу с сайтом, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, а также подтверждаете ознакомление с пользовательским соглашением.

Комментарии (0)