Япония была бы не Японией, если бы анимационный хит так просто уступил свое лидерсто. Несмотря на старт нового "Аватара", "Зверополис 2" сохранил первую строчку.
Лучшей японской лентой стала "Новая интерпретация окончания периода Эдо".
| Позиция | Название | Выручка всего | Количество экранов | Недель в прокате |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zootopia 2 | ¥6 000 000 000+ | 387 | 3 |
| 2 | Avatar: Fire and Ash | ¥481 000 000+ | 379 | 1 |
| 3 | Новая интерпретация окончания периода Эдо | ¥244 000 000+ | 358 | 1 |
| 4 | Chainsaw Man Movie: Reze-hen | ¥9 800 000 000+ | 361 | 14 |
| 5 | Kaede | ¥116 000 000+ | 349 | 1 |
| 6 | Последний бросок | ¥1 000 000 000+ | 299 | 4 |
| 7 | Национальное достояние | ¥18 100 000 000+ | 356 | 29 |
| 8 | "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" Mugen Castle Chapter 1: The return of Yiwoza | 393 | 23 | |
| 9 | Бомба | 360 | 8 | |
| 10 | Такси Токио | 371 | 5 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Продолжая работу с сайтом, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, а также подтверждаете ознакомление с пользовательским соглашением.

Комментарии (0)