Представляем вам сводку рейтингов с корейского телевидения по итогам прошедшей недели.
Неделя получилась богатой на финалы.
Начнем с "Лунной реки", которой удалось показать в последних сериях лучшие для себя цифры и практически добраться до 7%.
| Дата | Эпизод | Nielsen Korea (%) | |
|---|---|---|---|
| Национальный | Сеул | ||
| 2025-11-07 | 01 | 3.8 (13-е место) | 3.7 (13-е место) |
| 2025-11-08 | 02 | 3.7 (12-е место) | 3.4 (9-е место) |
| 2025-11-14 | 03 | 5.6 (6-е место) | 5.1 (6-е место) |
| 2025-11-15 | 04 | 4.1 (8-е место) | 3.7 (6-е место) |
| 2025-11-21 | 05 | 6.1 (6-е место) | 6.1 (5-е место) |
| 2025-11-22 | 06 | 5.2 (5-е место) | 5.2 (5-е место) |
| 2025-11-28 | 07 | 5.5 (9-е место) | 5.3 (9-е место) |
| 2025-11-29 | 08 | 5.4 (4-е место) | 4.9 (6-е место) |
| 2025-12-05 | 09 | 6.0 (7-е место) | 5.8 (6-е место) |
| 2025-12-06 | 10 | 5.3 (4-е место) | 4.9 (5-е место) |
| 2025-12-12 | 11 | 5.6 (9-е место) | 5.1 (8-е место) |
| 2025-12-13 | 12 | 5.7 (4-е место) | 5.1 (7-е место) |
| 2025-12-19 | 13 | 6.4 (5-е место) | 6.1 (3-е место) |
| 2025-12-20 | 14 | 6.8 (3-е место) | 6.4 (3-е место) |
| Средний рейтинг | 5.37% | 5.06% | |
"Взрывоопасный поцелуй" после нескольких удачных недель опустился ниже 6%.
Серия 11: 5.9 (6.2 Сеул)
Серия 12: 5.6 (5.3 Сеул)
"Таксист" тоже показал отрицательную динамику, но удержался выше отметки в 10%.
Серия 9: 10.0 (11.2 Сеул)
Серия 10: 11.9 (12.5 Сеул)
Дорама "Неприятно познакомиться" вернулась в эфир, но на рейтингах этот никак не отразилось.
Серия 11: 4.440 (4.712 Сеул)
Серия 12: 4.728 (5.043 Сеул)
Дорама "На общественных началах" обошлась на этот раз без роста и обновила худший для себя показатель.
Серия 5: 4.026 (4.010 Сеул)
Серия 6: 7.877 (7.438 Сеул)
На JTBC стартовала мелодрама "Люби меня". Тут все пока скромно.
Серия 1: 2.155 (2.228 Сеул)
Серия 2: 1.47
Другой сентиментальный проект канала "В ожидании Гён До" показал незначительную отрицательную динамику.
Серия 5: 3.270 (2.999 Сеул)
Серия 6: 3.425 (3.027 Сеул)
Комедия "Не зовите меня мэм" подошла к концу, сумев в финале показать лучший результат и, в целом, неплохие для канала рейтинги.
| Дата | Эпизод | Nielsen Korea (%) | |
|---|---|---|---|
| Национальный | Сеул | ||
| 2025-11-10 | 01 | 1.940 | 2.162 |
| 2025-11-11 | 02 | 1.51 | 1.337 |
| 2025-11-17 | 03 | 2.014 | 2.237 |
| 2025-11-18 | 04 | 1.885 | 1.917 |
| 2025-11-24 | 05 | 2.237 | 2.317 |
| 2025-11-25 | 06 | 2.209 | 2.141 |
| 2025-12-01 | 07 | 2.742 | 2.975 |
| 2025-12-02 | 08 | 3.079 | 3.284 |
| 2025-12-08 | 09 | 2.952 | 3.414 |
| 2025-12-09 | 10 | 3.324 | 3.563 |
| 2025-12-15 | 11 | 3.402 | 3.919 |
| 2025-12-16 | 12 | 3.501 | 3.383 |
| Средний рейтинг | 2.566% | 2.721% | |
Отличные финальные результаты покорились и "Соседскому спецотряду". Сериал совсем немного не дотянул до 5%.
| Дата | Эпизод | Nielsen Korea (%) | |
|---|---|---|---|
| Национальный | Сеул | ||
| 2025-11-17 | 01 | 2.004 | 1.853 |
| 2025-11-18 | 02 | 2.465 | 2.288 |
| 2025-11-24 | 03 | 3.664 | 3.850 |
| 2025-11-25 | 04 | 3.752 | 3.303 |
| 2025-12-01 | 05 | 4.398 | 4.415 |
| 2025-12-02 | 06 | 4.204 | 3.687 |
| 2025-12-08 | 07 | 4.523 | 4.255 |
| 2025-12-09 | 08 | 4.553 | 4.449 |
| 2025-12-15 | 09 | 4.263 | 4.314 |
| 2025-12-16 | 10 | 4.960 | 4.719 |
| Средний рейтинг | 3.879% | 3.713% | |
"Наши золотые дни" обновили свой личный рекорд и впервые поднялись выше 18%.
Серия 39: 16.6 (14.9 Сеул)
Серия 40: 18.1 (16.7 Сеул)
"Мэ Ри и три ее папы" вновь опустились ниже 10%.
Серия 46: 9.7 (7.9 Сеул)
Серия 47: 9.9 (8.6 Сеул)
Серия 48: 9.7 (7.9 Сеул)
Серия 49: 9.9 (8.4 Сеул)
Серия 50: 9.0 (7.9 Сеул)
"Изящная ложь" особой динамики не показала.
Серия 55: 9.1 (7.3 Сеул)
Серия 55: 9.1 (7.8 Сеул)
Серия 57: 9.8 (8.5 Сеул)
Серия 58: 9.1 (8.0 Сеул)
Серия 59: 8.7 (7.6 Сеул)
На MBC стартовала новая многосерийная драма "Первый человек". По традиции мыльные оперы канала сильно уступают конкурентам с KBS, поэтому стартовые рейтинги в районе 5% можно считать неплохими.
Серия 1: 4.9 (4.6 Сеул)
Серия 2: 4.5 (4.3 Сеул)
Серия 3: 5.1 (5.1 Сеул)
Серия 4: 5.3 (5.2 Сеул)
Серия 5: 5.2 (5.4 Сеул)
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Продолжая работу с сайтом, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, а также подтверждаете ознакомление с пользовательским соглашением.

Комментарии (0)