Время летит быстро, не успели мы анонсировать старт сериала, как он подходит к концу. На этот раз мы провожаем "Парфюм". Начал сериал неплохо, но ближе к финал немного сник.
Дата | Эпизод | TNmS (%) | Nielsen Korea (%) | |
---|---|---|---|---|
Национальный | Национальный | Сеул | ||
2019-06-03 | 01 | 5.3 | 5.0 (19-е место) | 5.5 (18-е место) |
2019-06-03 | 02 | 6.3 | 6.4 (11-е место) | 7.0 (9-е место) |
2019-06-04 | 03 | - | 6.0 (11-е место) | 6.1 (10-е место) |
2019-06-04 | 04 | 5.7 | 7.2 (7-е место) | 8.0 (5-е место) |
2019-06-10 | 05 | - | 5.4 (17-е место) | 5.6 (17-е место) |
2019-06-10 | 06 | 5.0 | 6.6 (11-е место) | 7.3 (8-е место) |
2019-06-11 | 07 | 6.3 | 5.9 (11-е место) | 6.4 (9-е место) |
2019-06-11 | 08 | 5.6 | 6.8 (6-е место) | 7.6 (6-е место) |
2019-06-17 | 09 | - | 4.9 (17-е место) | 5.3 (19-е место) |
2019-06-17 | 10 | 5.0 | 6.4 (11-е место) | 7.0 (8-е место) |
2019-06-18 | 11 | - | 4.8 | - |
2019-06-18 | 12 | 5.0 | 6.7 (9-е место) | 6.9 (12-е место) |
2019-06-24 | 13 | - | 4.3 | - |
2019-06-24 | 14 | - | 6.1 (15-е место) | 6.3 (12-е место) |
2019-06-25 | 15 | - | 5.3 (19-е место) | 5.6 (16-е место) |
2019-06-25 | 16 | 5.0 | 6.9 (9-е место) | 7.2 (8-е место) |
2019-07-01 | 17 | - | 4.0 | - |
2019-07-01 | 18 | - | 5.0 (18-е место) | 5.3 (16-е место) |
2019-07-02 | 19 | - | 4.4 | - |
2019-07-02 | 20 | - | 5.2 (17-е место) | 5.3 (16-е место) |
2019-07-08 | 21 | - | 4.2 | - |
2019-07-08 | 22 | - | 4.7 | - |
2019-07-09 | 23 | - | 4.3 | - |
2019-07-09 | 24 | - | 4.9 | - |
2019-07-15 | 25 | 3.3 | 3.7 | - |
2019-07-15 | 26 | 3.4 | 4.7 (20-е место) | - |
2019-07-16 | 27 | - | 4.7 | 4.9 (20-е место) |
2019-07-16 | 28 | - | 5.3 (16-е место) | 5.8 (14-е место) |
2019-07-22 | 29 | - | 4.4 | - |
2019-07-22 | 30 | - | 5.2 (18-е место) | - |
2019-07-23 | 31 | - | 4.7 (19-е место) | |
2019-07-23 | 32 | - | 5.9 (15-е место) | 6.3 (13-е место) |
Средний рейтинг | - | 5.31% | - |
"Парочка следователей" тоже могла завершить свой путь на телевидении, но отложила финал на неделю из-за проходящего в Южной Корее чемпионата мира по водным видам спорта.
29 серия: 7.1 (7.6 Сеул)
30 серия: 9.5 (10.1 Сеул)
"Последний кандидат: 60 дней" показал стабильные цифры выше 4%.
7 серия: 4.057 (4.326 Сеул)
8 серия: 4.172 (4.433 Сеул)
А на JTBC стартовала молодежная драма "Моменты восемнадцатилетия". На старте дорама показала неплохие цифры, но во вторник сильно сдала и опустилась к рубежу в 2%.
1 серия: 3.009 (3.692 Сеул)
2 серия: 2.354 (2.779 Сеул)
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)