Представляем Вашему вниманию отчет о рейтингах выходных на корейском телевидении.
"Грубиянка Ён Э" на второй неделе эфира показала небольшой рост.
2 серия: 2.617 (2.894 Сеул)
"Орлы юриспруденции" на своей второй неделе, напротив, показали отрицательную динамику и опустились ниже 3%.
3 серия: 2.762 (2.892 Сеул)
4 серия: 2.497 (2.821 Сеул)
В этом отчасти может быть виноват передвинутый на пятницу тайм-слот SBS, где состоялась премьера "Темпераментного священника". Можно считать, что старт дораме удался. Почти все эпизоды показали цифры выше 10%.
1 серия: 10.4 (11.6 Сеул)
2 серия: 13.8 (15.6 Сеул)
3 серия: 8.6 (9.5 Сеул)
4 серия: 11.2 (12.6 Сеул)
"Клятва Богу" свой путь завершила, показав прекрасные цифры в финале. Средий же рейтинг сериала составил также приличные 13%.
| Дата | Эпизод | TNmS (%) | Nielsen Korea (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Национальный | Национальный | Сеул | ||
| 2018-11-24 | 01 | 10.1 | 9.5 (8-е место) | 8.3 (15-е место) |
| 2018-11-24 | 02 | 11.5 | 11.4 (5-е место) | 10.5 (7-е место) |
| 2018-11-24 | 03 | 10.3 | 11.4 (5-е место) | 10.6 (6-е место) |
| 2018-11-24 | 04 | 11.1 | 12.0 (4-е место) | 11.0 (4-е место) |
| 2018-12-01 | 05 | 8.9 | 8.1 (11-е место) | 7.0 (18-е место) |
| 2018-12-01 | 06 | 10.4 | 9.5 (8-е место) | 8.4 (9-е место) |
| 2018-12-01 | 07 | 9.5 | 9.9 (6-е место) | 8.9 (8-е место) |
| 2018-12-01 | 08 | 10.7 | 11.9 (3-е место) | 10.9 (4-е место) |
| 2018-12-08 | 09 | 10.0 | 8.8 (14-е место) | 8.0 (16-е место) |
| 2018-12-08 | 10 | 11.1 | 9.7 (6-е место) | 9.0 (9-е место) |
| 2018-12-08 | 11 | 10.0 | 9.5 (7-е место) | 8.5 (10-е место) |
| 2018-12-08 | 12 | 10.8 | 10.1 (5-е место) | 9.5 (7-е место) |
| 2018-12-15 | 13 | 8.6 | 10.2 (8-е место) | 9.6 (9-е место) |
| 2018-12-15 | 14 | 9.6 | 10.7 (6-е место) | 10.0 (8-е место) |
| 2018-12-15 | 15 | 11.0 | 12.7 (5-е место) | 12.7 (5-е место) |
| 2018-12-15 | 16 | 11.1 | 12.9 (4-е место) | 12.9 (4-е место) |
| 2018-12-22 | 17 | 8.2 | 10.5 (7-е место) | 10.0 (8-е место) |
| 2018-12-22 | 18 | 9.0 | 11.5 (6-е место) | 10.9 (6-е место) |
| 2018-12-22 | 19 | 10.4 | 11.8 (5-е место) | 11.3 (5-е место) |
| 2018-12-22 | 20 | 11.0 | 12.1 (4-е место) | 11.7 (4-е место) |
| 2019-01-05 | 21 | 10.8 | 11.8 (6-е место) | 10.7 (7-е место) |
| 2019-01-05 | 22 | 13.1 | 13.4 (5-е место) | 12.0 (6-е место) |
| 2019-01-05 | 23 | 12.1 | 13.5 (4-е место) | 12.6 (4-е место) |
| 2019-01-05 | 24 | 13.2 | 14.8 (3-е место) | 13.7 (3-е место) |
| 2019-01-12 | 25 | 11.4 | 11.5 (6-е место) | 11.0 (7-е место) |
| 2019-01-12 | 26 | 13.7 | 14.5 (5-е место) | 14.3 (5-е место) |
| 2019-01-12 | 27 | 12.5 | 15.2 (4-е место) | 15.1 (3-е место) |
| 2019-01-12 | 28 | 13.1 | 15.5 (3-е место) | 15.1 (3-е место) |
| 2019-01-19 | 29 | 12.4 | 11.9 (6-е место) | 10.7 (6-е место) |
| 2019-01-19 | 30 | 14.8 | 14.2 (5-е место) | 13.1 (5-е место) |
| 2019-01-19 | 31 | 14.2 | 14.8 (4-е место) | 14.5 (4-е место) |
| 2019-01-19 | 32 | 15.2 | 15.4 (3-е место) | 14.9 (3-е место) |
| 2019-01-26 | 33 | 12.8 | 13.2 (6-е место) | 12.3 (6-е место) |
| 2019-01-26 | 34 | 15.1 | 15.1 (4-е место) | 14.0 (5-е место) |
| 2019-01-26 | 35 | 14.1 | 15.0 (5-е место) | 14.2 (4-е место) |
| 2019-01-26 | 36 | 14.0 | 15.7 (3-е место) | 14.9 (3-е место) |
| 2019-02-02 | 37 | 11.8 | 12.0 (7-е место) | 11.5 (8-е место) |
| 2019-02-02 | 38 | 14.7 | 15.5 (3-е место) | 15.2 (3-е место) |
| 2019-02-02 | 39 | 14.2 | 14.9 (5-е место) | 14.8 (5-е место) |
| 2019-02-02 | 40 | 14.5 | 15.2 (4-е место) | 15.1 (4-е место) |
| 2019-02-09 | 41 | 13.6 | 13.4 (6-е место) | 12.6 (7-е место) |
| 2019-02-09 | 42 | 15.2 | 15.2 (4-е место) | 14.5 (5-е место) |
| 2019-02-09 | 43 | 14.6 | 15.2 (4-е место) | 14.9 (4-е место) |
| 2019-02-09 | 44 | 15.1 | 16.2 (3-е место) | 16.0 (3-е место) |
| 2019-02-16 | 45 | 13.6 | 14.7 (6-е место) | 14.1 (7-е место) |
| 2019-02-16 | 46 | 16.8 | 17.8 (4-е место) | 17.0 (4-е место) |
| 2019-02-16 | 47 | 15.9 | 17.5 (5-е место) | 17.0 (4-е место) |
| 2019-02-16 | 48 | 16.9 | 18.4 (3-е место) | 17.8 (3-е место) |
| Средний рейтинг | 12.4% | 13.0% | 12.4% | |
"Романтическое приложение" смогло немного прибавить, но показать оба результата выше 5% сериалу все же не удалось.
7 серия: 4.962 (6.073 Сеул)
8 серия: 5.378 (6.857 Сеул)
"Мой единственный" смог вновь вернуться за отметку в 40%, впервые за несколько недель показав приличный прирост.
87 серия: 31.8 (30.3 Сеул)
88 серия: 37.7 (36.2 Сеул)
89 серия: 37.6 (35.8 Сеул)
90 серия: 42.6 (41.1 Сеул)
"Моя исцеляющая любовь" тоже показала рост и добралась до рубежа в 16%.
69 серия: 11.9 (11.2 Сеул)
70 серия: 15.6 (14.5 Сеул)
71 серия: 15.2 (14.3 Сеул)
72 серия: 16.0 (15.3 Сеул)
"Вавилон" показывает стабильно высокие для канала результаты.
6 серия: 2.691 (3.042 Сеул)
7 серия: 3.231 (3.605 Сеул)
"Западня" после премьеры отметилась ростом. Сериалу на второй неделе эфира покорилась отметка в 3%.
3 серия: 2.800 (3.439 Сеул)
4 серия: 3.692 (4.269 Сеул)
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Продолжая работу с сайтом, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, а также подтверждаете ознакомление с пользовательским соглашением.

Комментарии (0)