Перед вами отчет о рейтиингах на корейском телевидении.
Ромком "Я украла первую ночь главного героя!" подошел к концу, показав в финале небольшой рост, но до своих лучших показетелей не дотянул. Если говорить в целом о рейтингах, то они довольно низкие, но именно для этого тайм-слота KBS2 в последнее время не самые обескураживающие.
| Дата | Эпизод | Nielsen Korea (%) | |
|---|---|---|---|
| Национальный | Сеул | ||
| 2025-06-11 | 01 | 3.3 (15-е место) | 2.7 (19-е место) |
| 2025-06-12 | 02 | 3.4 (11-е место) | 3.4 (11-е место) |
| 2025-06-18 | 03 | 2.7 (17-е место) | 2.5 (18-е место) |
| 2025-06-19 | 04 | 3.3 (12-е место) | 3.1 (13-е место) |
| 2025-06-25 | 05 | 2.6 (18-е место) | нет данных |
| 2025-06-26 | 06 | 3.3 (12-е место) | 3.4 (9-е место) |
| 2025-07-02 | 07 | 2.7 (15-е место) | 2.5 (19-е место) |
| 2025-07-03 | 08 | 2.7 (20-е место) | нет данных |
| 2025-07-09 | 09 | 2.8 (17-е место) | 2.5 (19-е место) |
| 2025-07-10 | 10 | 2.7 (18-е место) | 2.6 (18-е место) |
| 2025-07-16 | 11 | 2.6 | нет данных |
| 2025-07-17 | 12 | 3.2 (17-е место) | 2.8 (17-е место) |
| Средний рейтинг | 2.9% | - | |
"Наш Фильм" также подошел к концу. Тут также сериал показал неплохую динамику в последней серии, приблизился к лучшим цифрам, но до них не добрался. Проект стал наименее успешным из тех, что транслировались на SBS в последнее время.
| Дата | Эпизод | Nielsen Korea (%) | |
|---|---|---|---|
| Национальный | Сеул | ||
| 2025-06-13 | 01 | 4.2 (11-е место) | 4.5 (9-е место) |
| 2025-06-14 | 02 | 3.0 (16-е место) | 3.3 (12-е место) |
| 2025-06-20 | 03 | 4.0 (14-е место) | 3.9 (15-е место) |
| 2025-06-21 | 04 | 3.4 (15-е место) | 3.4 (14-е место) |
| 2025-06-27 | 05 | 3.7 (12-е место) | 3.9 (9-е место) |
| 2025-06-28 | 06 | 3.2 (15-е место) | 3.6 (9-е место) |
| 2025-07-04 | 07 | 3.6 (15-е место) | 4.0 (12-е место) |
| 2025-07-05 | 08 | 3.3 (14-е место) | 3.8 (6-е место) |
| 2025-07-11 | 09 | 3.8 (15-е место) | 4.0 (11-е место) |
| 2025-07-12 | 10 | 3.9 (11-е место) | 4.5 (6-е место) |
| 2025-07-18 | 11 | 3.5 (13-е место) | 3.9 (12-е место) |
| 2025-07-19 | 12 | 4.1 (12-е место) | 4.4 (9-е место) |
| Средний рейтинг | 3.6% | 3.9% | |
"Фея и Гён У" неплохо прибавила и приблизилась к 5%.
Серия 7: 4.822 (4.566 Сеул)
Серия 8: 4.431 (4.367 Сеул)
"Район Сочхо" тоже отметился ростом.
Серия 5: 5.386 (5.749 Сеул)
Серия 6: 6.111 (6.148 Сеул)
"Хороший мальчик" стал еще одним финалистом недели. Тут все радужнее. В финале дорама показала лучший для себя результат и поднялась выше 8%.
| Дата | Эпизод | Nielsen Korea (%) | |
|---|---|---|---|
| Национальный | Сеул | ||
| 2025-05-31 | 01 | 4.813 | 5.744 |
| 2025-06-01 | 02 | 5.251 | 5.589 |
| 2025-06-07 | 03 | 5.594 | 5.405 |
| 2025-06-08 | 04 | 5.318 | 5.784 |
| 2025-06-14 | 05 | 5.940 | 5.660 |
| 2025-06-15 | 06 | 6.210 | 5.917 |
| 2025-06-21 | 07 | 6.363 | 6.076 |
| 2025-06-22 | 08 | 6.423 | 6.483 |
| 2025-06-28 | 09 | 5.723 | 5.602 |
| 2025-06-29 | 10 | 6.079 | 5.987 |
| 2025-07-05 | 11 | 5.443 | 5.063 |
| 2025-07-06 | 12 | 5.532 | 4.910 |
| 2025-07-12 | 13 | 6.663 | 6.487 |
| 2025-07-13 | 14 | 6.642 | 6.943 |
| 2025-07-19 | 15 | 6.616 | 6.308 |
| 2025-07-20 | 16 | 8.125 | 7.702 |
| Средний рейтинг | 6.046% | 5.979% | |
На том же JTBC в новом тайм-слоте стартовала мелодрама с Ли Дон Уком в главных ролях "Славный парень". Для дебюта в высококонкурентную пятницу цифры получились неплохими.
Серия 1: 3.039 (2.489 Сеул)
Серия 2: 3.225 (2.694 Сеул)
"Детективный салон" также подошел к концу, показав в финале рекордные для себя цифры.
| Дата | Эпизод | Nielsen Korea (%) | |
|---|---|---|---|
| Национальный | Сеул | ||
| 2025-06-16 | 01 | 1.324 | 1.152 |
| 2025-06-17 | 02 | 2.193 | 2.173 |
| 2025-06-23 | 03 | 2.007 | 2.117 |
| 2025-06-24 | 04 | 2.518 | 2.237 |
| 2025-06-30 | 05 | 2.566 | 2.630 |
| 2025-07-01 | 06 | 3.447 | 3.289 |
| 2025-07-07 | 07 | 2.701 | 2.790 |
| 2025-07-08 | 08 | 3.274 | 3.198 |
| 2025-07-14 | 09 | 3.178 | 3.174 |
| 2025-06-15 | 10 | 3.627 | 3.342 |
| Средний рейтинг | 2.684% | 2.610% | |
Сеймейная драма "Пожалуйста, позаботьтесь о пяти братьях-орлах" получила продление на 4 эпизода, но в прошедшие выходные роста не показала.
Серия 49: 19.8 (18.6 Сеул)
Серия 50: 20.5 (18.5 Сеул)
Ежедневная драма "Поймай свою удачу" на этот раз отметилась положительной динамикой.
Серия 63: 11.6 (10.2 Сеул)
Серия 64: 10.0 (8.5 Сеул)
Серия 65: 11.5 (9.6 Сеул)
Серия 66: 11.4 (9.7 Сеул)
Серия 67: 10.4 (8.8 Сеул)
"Дом королевы" стабилен.
Серия 56: 10.5 (9.2 Сеул)
Серия 57: 10.0 (8.2 Сеул)
Серия 58: 10.3 (8.6 Сеул)
Серия 59: 10.4 (8.6 Сеул)
Серия 60: 9.8 (8.3 Сеул)
"Женщина, проглотившая солнце" впервые поднялась выше 5%.
Серия 26: 4.5 (4.3 Сеул)
Серия 27: 4.7 (4.3 Сеул)
Серия 28: 5.4 (5.2 Сеул)
Серия 29: 5.4 (5.4 Сеул)
Серия 30: 4.6 (4.2 Сеул)
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Продолжая работу с сайтом, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, а также подтверждаете ознакомление с пользовательским соглашением.

Комментарии (0)