Представляем Вашему вниманию отчет о рейтингах на корейском телевидении по итогам выходных.
Большинство сериалов не смогли показать рост.
Лидер всего сериального расписания "Пентхаус" не смог продолжить свой рост и остановился в шаге от 25%.
1 часть 7 серии: 19.4 (20.4 Сеул)
2 часть 7 серии: 23.5 (24.3 Сеул)
1 часть 8 серии: 19.9 (21.6 Сеул)
2 часть 8 серии: 24.8 (26.1 Сеул)
"Винченцо" тоже потерял около 1%, но смог удержаться выше 10% по итогам субботы.
7 серия: 9.241 (9.992 Сеул)
8 серия: 10.380 (11.292 Сеул)
"Монстр" стал одним из немногих, кому удалось на этой неделе отметиться положительной динамикой. Кроме этого, сериалу удалось подняться выше 5%.
7 серия: 4.172 (4.721 Сеул)
8 серия: 5.356 (6.490 Сеул)
"Время" потеряло меньше других, но и цифры там немного другого уровня.
7 серия: 1.450
8 серия: 2.301 (2.194 Сеул)
На KBS2 состоялась премьера новой семейной драмы "Сестры Кван". Этот тайм-слот славится своими стабильно высокими рейтингами уже очень долгое время. Новинка не стала выбиваться из привычного диапазона и показала хороший старт.
1 часть 1 серии: 20.3 (19.8 Сеул)
2 часть 1 серии: 23.5 (22.0 Сеул)
1 часть 2 серии: 23.4 (22.8 Сеул)
2 часть 2 серии: 26.0 (25.1 Сеул)
"Свадебные слова для музыки развода" свой эфир завершили. Лучших цифр сериал не показал, но отметился ростом по сравнению с прошлой неделей. А еще вроде бы будет второй сезон, но это неточно.
Дата | Эпизод | Часть | Nielsen Korea (%) | |
---|---|---|---|---|
Национальный | Сеул | |||
2021-01-23 | 01 | 1 | 5.708 | 5.295 |
2 | 6.864 | 6.771 | ||
2021-01-24 | 02 | 1 | 5.838 | 5.782 |
2 | 7.178 | 7.095 | ||
2021-01-30 | 03 | 1 | 7.257 | 6.900 |
2 | 8.899 | 8.719 | ||
2021-01-31 | 04 | 1 | 6.417 | 6.564 |
2 | 7.582 | 7.756 | ||
2021-02-06 | 05 | 1 | 7.869 | 8.393 |
2 | 9.062 | 9.813 | ||
2021-02-07 | 06 | 1 | 5.849 | 6.366 |
2 | 8.138 | 8.348 | ||
2021-02-13 | 07 | 1 | 7.521 | 8.529 |
2 | 8.034 | 8.705 | ||
2021-02-14 | 08 | 1 | 8.171 | 8.719 |
2 | 9.656 | 10.021 | ||
2021-02-20 | 09 | 1 | 7.562 | 7.772 |
2 | 7.671 | 7.868 | ||
2021-02-21 | 10 | 1 | 8.002 | 8.218 |
2 | 8.664 | 8.475 | ||
2021-02-27 | 11 | 1 | 7.047 | 6.752 |
2 | 8.171 | 8.073 | ||
2021-02-28 | 12 | 1 | 7.637 | 7.550 |
2 | 8.656 | 8.487 | ||
2021-03-06 | 13 | 1 | 6.516 | 6.527 |
2 | 8.288 | 8.271 | ||
2021-03-07 | 14 | 1 | 7.573 | 7.654 |
2 | 8.328 | 8.365 | ||
2021-03-13 | 15 | 1 | 5.708 | 5.380 |
2 | 8.434 | 8.486 | ||
2021-03-14 | 16 | 1 | 7.130 | 7.763 |
2 | 8.751 | 8.979 | ||
Средний рейтинг | 7.631% | 7.762% |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)