Представляем вашему вниманию отчет о рейтингах на корейском телевидении по итогам выходных.
"Под зонтом у Королевы" стабильно улучшает свой личный рекорд по воскресеньям, когда нет основных конкурентов.
9 серия: 9.993 (11.015 Сеул)
10 серия: 12.296 (13.391 Сеул)
"Адвокат за тысячу вон" скомкано подошел к концу. Несмотря на возникшие у канала сложности завершился сериал на оптимистичной ноте.
Дата | Эпизод | TNmS (%) | Nielsen Korea (%) | |
---|---|---|---|---|
Национальный | Национальный | Сеул | ||
2022-09-23 | 01 | 6.9 | 8.1 (4-е место) | 8.8 (3-е место) |
2022-09-24 | 02 | 7.8 | 8.5 (2-е место) | 8.8 (2-е место) |
2022-09-30 | 03 | - | 12.9 (3-е место) | 13.5 (2-е место) |
2022-10-01 | 04 | 9.5 | 12.0 (2-е место) | 12.6 (2-е место) |
2022-10-07 | 05 | 12.0 | 14.9 (2-е место) | 15.1 (1-е место) |
2022-10-08 | 06 | 11.3 | 13.4 (2-е место) | 13.6 (2-е место) |
2022-10-14 | 07 | 11.4 | 14.5 (1-е место) | 14.6 (1-е место) |
2022-10-15 | 08 | 11.3 | 15.0 (2-е место) | 15.6 (2-е место) |
2022-10-22 | 09 | 11.0 | 14.6 (2-е место) | 15.1 (2-е место) |
2022-10-29 | 10 | 10.7 | 13.7 (2-е место) | 14.1 (2-е место) |
2022-11-05 | 11 | 10.0 | 13.6 (2-е место) | 14.4 (2-е место) |
2022-11-11 | 12 | - | 15.2 (1-е место) | 15.8 (1-е место) |
Средний рейтинг | - | 13.0% | 13.5% | |
2022-10-21 | Special | 7.1 | 7.6 (6-е место) | 8.0 (3-е место) |
Сразу следом в субботу стартовала драма "Полицейский участок рядом с пожарной частью" во главе с Ким Рэ Воном. Стартовые цифры получились довольно хорошими, но неясными в плане возможной динамики.
1 серия: 7.6 (7.8 Сеул)
Еще одним финалом стал финал "Золотой ложки". Сериалу удалось прибавить на последней неделе эфира, но до своих лучших показателей сериал не дотянул.
Дата | Эпизод | TNmS (%) | Nielsen Korea (%) | |
---|---|---|---|---|
Национальный | Национальный | Сеул | ||
2022-09-23 | 01 | 5.0 | 5.4 (11-е место) | 5.1 (10-е место) |
2022-09-24 | 02 | 5.9 | 7.4 (4-е место) | 6.9 (3-е место) |
2022-09-30 | 03 | - | 5.5 (10-е место) | 5.4 (10-е место) |
2022-10-01 | 04 | 4.6 | 5.1 (8-е место) | 4.5 (9-е место) |
2022-10-07 | 05 | 4.7 | 5.9 (10-е место) | 6.0 (8-е место) |
2022-10-08 | 06 | 4.8 | 5.3 (7-е место) | 5.3 (6-е место) |
2022-10-14 | 07 | 6.1 | 6.1 (10-е место) | 6.0 (10-е место) |
2022-10-15 | 08 | 4.2 | 4.6 (14-е место) | 4.1 (17-е место) |
2022-10-21 | 09 | 5.9 | 7.8 (5-е место) | 7.4 (4-е место) |
2022-10-22 | 10 | 4.6 | 5.6 (6-е место) | 5.3 (8-е место) |
2022-10-28 | 11 | 6.0 | 7.8 (5-е место) | 7.6 (3-е место) |
2022-10-29 | 12 | 3.6 | 4.7 (11-е место) | 4.7 (12-е место) |
2022-11-04 | 13 | 4.6 | 5.5 (8-е место) | 5.4 (8-е место) |
2022-11-05 | 14 | 3.9 | 5.1 (8-е место) | 4.9 (6-е место) |
2022-11-11 | 15 | - | 5.2 (11-е место) | 5.2 (9-е место) |
2022-11-12 | 16 | - | 6.0 (5-е место) | 6.0 (4-е место) |
Средний рейтинг | - | 5.81% | 5.61% |
"Империя закона" также подошла к концу. Здесь драме удалось показать лучший для себя результат.
Дата | Эпизод | Nielsen Korea (%) | |
---|---|---|---|
Национальный | Сеул | ||
2022-09-24 | 01 | 2.399 | 2.542 |
2022-09-25 | 02 | 3.003 | 3.401 |
2022-10-01 | 03 | 1.885 | 2.042 |
2022-10-02 | 04 | 3.414 | 3.150 |
2022-10-08 | 05 | 2.120 | 2.195 |
2022-10-09 | 06 | 3.883 | 3.859 |
2022-10-15 | 07 | 2.146 | 1.803 |
2022-10-16 | 08 | 2.917 | 2.750 |
2022-10-22 | 09 | 1.695 | 1.562 |
2022-10-23 | 10 | 3.062 | 2.757 |
2022-10-29 | 11 | 1.844 | - |
2022-11-05 | 12 | 1.573 | - |
2022-11-06 | 13 | 2.844 | 2.702 |
2022-11-12 | 14 | 2.115 | - |
2022-11-13 | 15 | 2.811 | 2.445 |
2022-11-13 | 16 | 4.036 | 3.725 |
Средний рейтинг | 2.609% |
"Смелая родня" по итогам прошедших выходных отметилась отрицательной динамикой.
15 серия: 19.4 (17.4 Сеул)
16 серия: 20.8 (18.9 Сеул)
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)