Представляем вашему вниманию отчет о рейтингах на корейском телевидении по итогам прошедшей недели.
Ситком "Хи-хи-хи-хи" после никудышного старта опустился еще ниже и теперь находится ниже 1%.
Серия 3: 1.2
Серия 4: 0.7
"Мотель Калифорния" подошел к своему финалу. У MBC получился не самый удачный за последнее время проект, но и откровенным провалом сериал тоже не назовешь.
| Дата | Эпизод | Nielsen Korea (%) | |
|---|---|---|---|
| Национальный | Сеул | ||
| 2025-01-10 | 01 | 4.5 (15-е место) | 4.5 (14-е место) |
| 2025-01-11 | 02 | 3.8 (14-е место) | 3.6 (12-е место) |
| 2025-01-17 | 03 | 5.2 (12-е место) | 5.0 (12-е место) |
| 2025-01-18 | 04 | 3.6 (20-е место) | 3.5 (20-е место) |
| 2025-01-24 | 05 | 4.7 (12-е место) | 4.9 (12-е место) |
| 2025-01-25 | 06 | 3.4 (18-е место) | 3.5 (14-е место) |
| 2025-01-31 | 07 | 6.0 (10-е место) | 6.1 (9-е место) |
| 2025-02-01 | 08 | 3.4 (20-е место) | 3.2 (20-е место) |
| 2025-02-07 | 09 | 4.2 (17-е место) | 4.6 (15-е место) |
| 2025-02-08 | 10 | 3.5 (22-е место) | 3.7 (19-е место) |
| 2025-02-14 | 11 | 3.7 (16-е место) | 3.8 (15-е место) |
| 2025-02-15 | 12 | 5.9 (6-е место) | 5.9 (6-е место) |
| Средний рейтинг | 4.3% | 4.4% | |
Последняя серия нас ждала и у "Найма любви". Последний эпизод показал лучшие для сериала цифры, средний же рейтинг дорамы сумел подняться выше 10%.
| Дата | Эпизод | Nielsen Korea (%) | |
|---|---|---|---|
| Национальный | Сеул | ||
| 2025-01-03 | 01 | 5.2 (10-е место) | 4.9 (9-е место) |
| 2025-01-04 | 02 | 6.5 (6-е место) | 6.7 (4-е место) |
| 2025-01-10 | 03 | 10.5 (3-е место) | 10.3 (2-е место) |
| 2025-01-11 | 04 | 11.3 (2-е место) | 11.3 (2-е место) |
| 2025-01-17 | 05 | 10.7 (3-е место) | 10.9 (2-е место) |
| 2025-01-18 | 06 | 11.4 (2-е место) | 11.2 (2-е место) |
| 2025-01-24 | 07 | 11.0 (2-е место) | 10.5 (2-е место) |
| 2025-01-25 | 08 | 10.9 (2-е место) | 10.6 (2-е место) |
| 2025-02-01 | 09 | 11.8 (2-е место) | 11.8 (2-е место) |
| 2025-02-07 | 10 | 10.9 (3-е место) | 10.7 (2-е место) |
| 2025-02-08 | 11 | 11.7 (2-е место) | 11.6 (2-е место) |
| 2025-02-14 | 12 | 12.0 (2-е место) | 11.3 (2-е место) |
| Средний рейтинг | 10.3% | 10.2% | |
| 2024-12-30 | Спецвыпуск 1 | 2.2 (20-е место) | нет данных |
| 2025-01-31 | Спецвыпуск 2 | 3.9 (18-е место) | 3.9 (19-е место) |
Еще одним финалистом стала "Вонён". В заключительной серии сериал также показал личный рекорд и поднялся выше 6%.
| Дата | Эпизод | Nielsen Korea (%) | |
|---|---|---|---|
| Национальный | Сеул | ||
| 2025-01-06 | 01 | 4.873 | 5.131 |
| 2025-01-07 | 02 | 5.490 | 5.329 |
| 2025-01-13 | 03 | 4.919 | 4.648 |
| 2025-01-14 | 04 | 5.599 | 5.327 |
| 2025-01-20 | 05 | 5.020 | 4.969 |
| 2025-01-21 | 06 | 5.218 | 4.999 |
| 2025-01-27 | 07 | 4.070 | 4.077 |
| 2025-01-28 | 08 | 3.568 | 3.530 |
| 2025-02-03 | 09 | 4.883 | 5.057 |
| 2025-02-04 | 10 | 5.634 | 5.164 |
| 2025-02-10 | 11 | 5.817 | 5.402 |
| 2025-02-11 | 12 | 6.625 | 6.416 |
| Средний рейтинг | 5.143% | 5.004% | |
У "Там, где шепчутся звезды" все грустно, оба эпизода оказались ниже 2%.
Серия 13: 1.852 (2.103 Сеул)
Серия 14: 1.928 (1.980 Сеул)
На Channel A стартовала романтическая драма "Ведьма". Стартовые цифры получились довольно неплохими.
Серия 1: 2.425 (2.632 Сеул)
Серия 2: 2.974 (2.802 Сеул)
"Пожалуйста, позаботьтесь о пяти братьях-орлах" отметилась стабильными рейтингами.
Серия 5: 16.6 (15.8 Сеул)
Серия 6: 18.5 (17.3 Сеул)
Мелодрама "Мэнкон, давай поженимся" показала небольшое снижение.
Серия 87: 13.7 (11.3 Сеул)
Серия 88: 13.1 (10.8 Сеул)
Серия 89: 13.3 (11.5 Сеул)
Серия 89: 13.4 (11.4 Сеул)
Серия 90: 13.7 (11.5 Сеул)
"Игра Золушки" пропустила одну серию из-за трансляции фигурного катания, остальные также отметились небольшим снижением.
Серия 49: 10.3 (8.6 Сеул)
Серия 50: 10.6 (8.5 Сеул)
Серия 51: 10.0 (8.7 Сеул)
Серия 52: 10.7 (9.0 Сеул)
"Отчаянная миссис Сонджу" поддержала тенденцию и тоже показала отрицательную динамику.
Серия 50: 6.4 (5.9 Сеул)
Серия 51: 5.7 (5.2 Сеул)
Серия 52: 5.6 (4.8 Сеул)
Серия 53: 5.8 (5.4 Сеул)
Серия 54: 5.5 (4.8 Сеул)
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Продолжая работу с сайтом, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, а также подтверждаете ознакомление с пользовательским соглашением.

Комментарии (0)