В японском прокате сменился лидер. С первой строчки стартовал новый "Дораэмон". "Учебноый полигон" опустился на вторую строчку.
| Позиция | Название | Выручка всего | Количество экранов | Недель в прокате |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doraemon the Movie: Nobita and the New Castle of the Undersea Devil | ¥780 000 000 | 387 | 1 |
| 2 | Учебный полигон: Реквием | ¥1 400 000 000 | 375 | 2 |
| 3 | That Time I Got Reincarnated as a Slime: Tears of the Blue Sea | ¥301 000 000 | 348 | 1 |
| 4 | Время прощаться | ¥3 000 000 000 | 361 | 4 |
| 5 | Месть в Кобикичо | 348 | 1 | |
| 6 | New Gintama Movie: Yoshiwara in Flames | 350 | 3 | |
| 7 | Zootopia 2 | 387 | 13 | |
| 8 | Super Kaguyahime! | 27 | 2 | |
| 9 | Семья в аренду | 332 | 1 | |
| 10 | Mobile Suit Gundam Hathaway's Flash: The Witch of Circe | 370 | 5 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Продолжая работу с сайтом, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, а также подтверждаете ознакомление с пользовательским соглашением.

Комментарии (0)