В Японии с анимацией сложно бороться, а с популярными франшизами тем более, поэтому "Дораэмон" без видимых усилий сохранил свое лидерство. Немного неожиданно на третьем месте оказался комедийный экшн "Специалисты".
| Позиция | Название | Выручка всего | Количество экранов | Недель в прокате |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doraemon the Movie: Nobita and the New Castle of the Undersea Devil | ¥1 400 000 000 | 387 | 2 |
| 2 | Wicked: The Eternal Promise | ¥531 000 000 | 376 | 1 |
| 3 | Специалисты | ¥245 000 000 | 237 | 1 |
| 4 | Время прощаться | ¥3 500 000 000 | 361 | 5 |
| 5 | Учебный полигон: Реквием | 375 | 3 | |
| 6 | That Time I Got Reincarnated as a Slime: Tears of the Blue Sea | 348 | 2 | |
| 7 | Месть в Кобикичо | 348 | 2 | |
| 8 | Zootopia 2 | 387 | 14 | |
| 9 | New Gintama Movie: Yoshiwara in Flames | 350 | 4 | |
| 10 | Super Kaguyahime! | 27 | 3 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Продолжая работу с сайтом, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, а также подтверждаете ознакомление с пользовательским соглашением.

Комментарии (0)