Выходные выдались очень богатыми на события.
На MBC стартовала фантастическая драма "Завтра". Получилось странно. Неплохо в пятницу и плохо в субботу.
1 серия: 7.6 (8.2 Сеул)
2 серия: 3.4
Драма "Двадцать пять, Двадцать один" подошла к концу. Рейтинги получились очень плотные, не рекорды, но цифры хорошие. Кроме того, сериалу удалось показать личный рекорд в финале.
| Дата | Эпизод | Nielsen Korea (%) | |
|---|---|---|---|
| Национальный | Сеул | ||
| 2022-02-12 | 01 | 6.370 | 7.799 |
| 2022-02-13 | 02 | 8.010 | 8.867 |
| 2022-02-19 | 03 | 8.182 | 8.981 |
| 2022-02-20 | 04 | 8.787 | 9.972 |
| 2022-02-26 | 05 | 7.956 | 8.960 |
| 2022-02-27 | 06 | 9.817 | 11.065 |
| 2022-03-05 | 07 | 9.718 | 10.380 |
| 2022-03-06 | 08 | 10.900 | 11.734 |
| 2022-03-12 | 09 | 10.622 | 12.043 |
| 2022-03-13 | 10 | 10.879 | 12.660 |
| 2022-03-19 | 11 | 10.887 | 12.410 |
| 2022-03-20 | 12 | 10.675 | 12.528 |
| 2022-03-26 | 13 | 9.927 | 11.001 |
| 2022-03-27 | 14 | 10.308 | 11.451 |
| 2022-04-02 | 15 | 9.592 | 10.302 |
| 2022-04-03 | 16 | 11.513 | 12.636 |
| Средний рейтинг | 9.636% | 10.799% | |
Завершился и "Прогноз погоды и любви". Тут обошлось без рекордов, да и рейтинги ниже, но, в принципе, неплохо.
| Дата | Эпизод | Nielsen Korea (%) | |
|---|---|---|---|
| Национальный | Сеул | ||
| 2022-02-12 | 01 | 4.514 | 5.557 |
| 2022-02-13 | 02 | 5.455 | 5.988 |
| 2022-02-19 | 03 | 6.787 | 7.342 |
| 2022-02-20 | 04 | 7.849 | 9.046 |
| 2022-02-26 | 05 | 6.103 | 7.333 |
| 2022-02-27 | 06 | 7.007 | 8.120 |
| 2022-03-05 | 07 | 6.448 | 7.401 |
| 2022-03-06 | 08 | 7.514 | 8.723 |
| 2022-03-12 | 09 | 6.421 | 7.236 |
| 2022-03-13 | 10 | 7.555 | 8.805 |
| 2022-03-19 | 11 | 7.232 | 8.473 |
| 2022-03-20 | 12 | 7.618 | 8.521 |
| 2022-03-26 | 13 | 7.068 | 8.203 |
| 2022-03-27 | 14 | 6.828 | 7.578 |
| 2022-04-02 | 15 | 5.650 | 6.113 |
| 2022-04-03 | 16 | 7.344 | 8.316 |
| Средний рейтинг | 6.712% | 7.673% | |
"Тхэджон Ли Банвон" закрепился за рубежом в 10% и продолжает постепенно расти.
23 серия: 10.1 (9.1 Сеул)
24 серия: 10.7 (9.8 Сеул)
"Свадебные слова для музыки развода" из COVID-ограничений вышли только с одним эпизодов, который на этот раз роста не показал.
1 часть 10 серии: 4.360 (4.520 Сеул)
2 часть 10 серии: 8.572 (8.496 Сеул)
На KBS2 стартовала новая семейная эпопея "Сейчас все прекрасно" во главе с Юн Ши Юном.
1 серия: 24.5 (22.8 Сеул)
2 серия: 24.6 (23.4 Сеул)
"День превосходства" по-прежнему слаб и продолжает терять.
4 серия: 0.8
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Продолжая работу с сайтом, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, а также подтверждаете ознакомление с пользовательским соглашением.

Комментарии (0)