Китайский кинопрокат продолжает находиться в аморфном состоянии без громких премьер и больших выручек, поэтому "Греби к победе" хватило 5 миллионов долларов сборов за неделю, чтобы возглавить прокат. Остросюжетная новинка "Ее очередь" расположилась на второй строчке. Третье место досталось ремастеру "Евангелиона".
| Позиция | Название | Выручка за неделю (млн) | Суммарная выручка (млн) | Зрителей | Дней в прокате |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Греби к победе | $5.4 | $57.8 | 1074556 | 34 |
| 2 | Ее очередь | $5.1 | $5.1 | 1027736 | 3 |
| 3 | Evangelion Shin Gekijo-ban | $4.2 | $4.2 | 754251 | 3 |
| 4 | Великая война 3 | $2.6 | $88.7 | 514594 | 34 |
| 5 | Отряд 731 | $2.2 | $276.9 | 372009 | 46 |
| 6 | One Battle After Another | $1.5 | $6.9 | 233291 | 17 |
| 7 | Одиссея писателя 2 | $1.3 | $54.7 | 251605 | 33 |
| 8 | Звук тишины | $1.2 | $35.9 | 232003 | 30 |
| 9 | Colorful Stage! The Movie: A Miku Who Can't Sing | $0.8 | $3.4 | 152356 | 9 |
| 10 | Nobody | $0.5 | $244.9 | 112876 | 93 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам

Комментарии (0)