Япония повторила общий сценарий выходных в кинотеатрах. На первом месте собственный хит "Дораэмон", далее "Прыгуны" и "Проект «Конец света»".
| Позиция | Название | Выручка всего | Количество экранов | Недель в прокате |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doraemon the Movie: Nobita and the New Castle of the Undersea Devil | ¥2 500 000 000 | 387 | 4 |
| 2 | Hoppers | ¥1 000 000 000 | 373 | 2 |
| 3 | PROJECT HAIL MARY | ¥408 000 000 | 346 | 1 |
| 4 | Золотое божество | 358 | 2 | |
| 5 | Wicked: The Eternal Promise | 376 | 3 | |
| 6 | Песня, что останется после себя | 325 | 1 | |
| 7 | Assassination Classroom: Everyone's Time (Theatrical Version) | 164 | 1 | |
| 8 | Время прощаться | ¥4 000 000 000 | 361 | 7 |
| 9 | Учебный полигон: Реквием | 375 | 5 | |
| 10 | Super Kaguyahime! | 27 | 5 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Продолжая работу с сайтом, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, а также подтверждаете ознакомление с пользовательским соглашением.

Комментарии (0)