Новое "Золотое божество" не смогло ничего противопставить анимации. "Дораэмон" сохранил свое лидерство. Диснеевские "Прыгуны" расположились на второй строчке.
| Позиция | Название | Выручка всего | Количество экранов | Недель в прокате |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doraemon the Movie: Nobita and the New Castle of the Undersea Devil | ¥1 890 000 000 | 387 | 3 |
| 2 | Hoppers | ¥365 000 000 | 373 | 1 |
| 3 | Золотое божество | ¥368 000 000 | 358 | 1 |
| 4 | Wicked: The Eternal Promise | 376 | 2 | |
| 5 | Super Kaguyahime! | 27 | 4 | |
| 6 | Время прощаться | 361 | 6 | |
| 7 | Учебный полигон: Реквием | 375 | 4 | |
| 8 | The Secret Eye Print Movie: Full-Battle Buzzrium Live! | 122 | 1 | |
| 9 | Специалисты | 237 | 2 | |
| 10 | That Time I Got Reincarnated as a Slime (Theatrical Film) - Tears of the Azure Sea | 348 | 3 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Продолжая работу с сайтом, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, а также подтверждаете ознакомление с пользовательским соглашением.

Комментарии (0)