В китайском прокате на прошлой неделе доминирование родных лент немного разбавилось новым "Джокером" и....Гарри Поттером, который в честь государственных праздников вышел в повторный прокат.
Лидером же осталась "Великая война 2", добавив в свою копилку еще 15 миллионов долларов. Суммарная выручка военно-патриотической ленты привысила 150 миллионов долларов.
Позиция | Название | Выручка за неделю (млн) | Суммарная выручка (млн) | Зрителей | Дней в прокате |
---|---|---|---|---|---|
1 | Великая война 2 | $14.8 | $155.5 | 2562498 | 21 |
2 | Joker: Folie à Deux | $6.2 | $6.2 | 1069122 | 5 |
3 | Опасный маршрут | $5.9 | $39.5 | 988976 | 21 |
4 | Тигр, Волк, Кролик | $5.0 | $64.1 | 885006 | 20 |
5 | Harry Potter and the Chamber of Secrets | $4.8 | $4.8 | 799275 | 7941 |
6 | Операция «Панда» | $4.3 | $39.9 | 876380 | 20 |
7 | Harry Potter and the Sorcerer's Stone | $3.3 | $37.4 | 555813 | 8299 |
8 | Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie | $1.9 | $1.9 | 360386 | 3 |
9 | A TAPESTRY OF A LEGENDARY LAND | $0.9 | $6.7 | 142514 | 20 |
10 | Transformers One | $0.8 | $21.0 | 146049 | 24 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)