"Последняя миля" сохранила свое лидерство в японском кинопрокате. На второй строчке разместился дебютант - "Чужой", в Японии часто мировые блокбастеры стартуют с некоторой задержкой. Старт "Чужого" отодвинул на третью строчку "Головоломку 2", которая, судя по всему, будет идти в прокате до тех пор, пока ее не посмотрит каждый житель страны восходяшего солнца.
| Позиция | Название | Выручка всего | Количество экранов | Недель в прокате |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Последняя миля | ¥3 000 000 000+ | 352 | 3 |
| 2 | Alien Romulus | ¥319 000 000+ | 377 | 1 |
| 3 | Inside Out 2 | ¥4 600 000 000+ | 378 | 6 |
| 4 | Женитьба Арата Нацуме | ¥126 000 000+ | 343 | 1 |
| 5 | Crayon Shin-chan the Movie: Our Dinosaur Diary | 369 | 5 | |
| 6 | Королевство 4: Возвращение Великого Генерала | ¥7 500 000 000+ | 381 | 9 |
| 7 | My Hero Academia The Movie | ¥3 100 000 000+ | 352 | 6 |
| 8 | Love Live! Nijigasaki High School Idol Club Final Chapter 1 | 152 | 1 | |
| 9 | Despicable Me 4 | 390 | 8 | |
| 10 | Your Color | 273 | 2 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам

Комментарии (0)