В японском кинопрокате сменился лидер. "Последняя миля" опустилась на вторую строчку, пропустив вперед голливудский блокбастер о развале США. Но при этом в денежном эквиваленте уик-енд выдался слабым.
Позиция | Название | Выручка всего | Количество экранов | Недель в прокате | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Civil War | ¥198 000 000+ | 348 | 1 | |
2 | Последняя миля | ¥5 100 000 000+ | 352 | 7 | |
3 | The Birth of Kitaro: The Mystery of Gegege (real version) | ¥156 000 000+ | 331 | 1 | |
4 | JUNG KOOK: I AM STILL | ¥157 000 000+ | 143 | 1 | |
5 | Touch. | ¥103 000 000+ | 320 | 1 | |
6 | Все о Суоми | 371 | 4 | ||
7 | The Quintessential Quintuplets* | 109 | 3 | ||
8 |
|
350 | 4 | ||
9 | Overlord the Movie: Holy Kingdom Arc | 314 | 3 | ||
10 | Beetlejuice Beetlejuice | 359 | 2 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)