Тройка лидеров в японском прокате изменилась незначительно. "Дораэмон" по-прежнему правит, и скорее всего продержится на первой строчке еще некоторое время.
Позиция | Название | Выручка всего | Количество экранов | Недель в прокате |
---|---|---|---|---|
1 | Doraemon: Nobita's Art World Tales | ¥3 700 000 000+ | 383 | 5 |
2 | Wicked | ¥2 600 000 000+ | 375 | 5 |
3 | Мир безответной любви | ¥116 000 000+ | 368 | 1 |
4 | Когда так вкусно, я плачу | 253 | 1 | |
5 | Snow White | 382 | 3 | |
6 | Hypnosis Mic Division Rap Battle | 85 | 7 | |
7 | Моя любовь к Ямаде 999 уровня | 331 | 2 | |
8 | Mickey 17 | 343 | 2 | |
9 | Первый поцелуй | 332 | 9 | |
10 | Conclave | 107 | 3 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)