В прошлые выходные в японском кинопрокате прошли ровно. Лидеры сохранили свои позиции.
"Последняя миля" сохранила лидерство, что для игрового фильма отличный результат.
Позиция | Название | Выручка всего | Количество экранов | Недель в прокате | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Последняя миля | ¥2 150 000 000+ | 2 | ||
2 | Inside Out 2 | ¥4 300 000 000+ | 5 | ||
3 | Crayon Shin-chan the Movie: Our Dinosaur Diary | ¥2 100 000 000+ | 4 | ||
4 | My Hero Academia The Movie | 5 | |||
5 | Despicable Me 4 | 7 | |||
6 | Королевство 4: Возвращение Великого Генерала | ¥7 400 000 000+ | 8 | ||
7 | Your Color | 1 | |||
8 | Sayuri | 2 | |||
9 | THE FIRST SLAM DUNK | 92 | |||
10 |
|
2 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)