В японских кинотеатрах на прошлой неделе первую строчку заняла не анимация, что, несомненно, является примечательным фактом. На вершине оказалась детективная драма "Последняя миля".
| Позиция | Название | Выручка всего | Количество экранов | Недель в прокате |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Последняя миля | ¥978 000 000+ | 352 | 1 |
| 2 | Inside Out 2 | ¥3 800 000 000+ | 378 | 4 |
| 3 | Crayon Shin-chan the Movie: Our Dinosaur Diary | ¥1 800 000 000+ | 369 | 3 |
| 4 | Despicable Me 4 | 390 | 6 | |
| 5 | Королевство 4: Возвращение Великого Генерала | 381 | 7 | |
| 6 | My Hero Academia The Movie | 352 | 4 | |
| 7 | Мы ничего не знаем о любви | 339 | 1 | |
| 8 | Sayuri | 138 | 1 | |
| 9 | SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO CINEMAS | 169 | 1 | |
| 10 | THE FIRST SLAM DUNK | 379 | 91 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Продолжая работу с сайтом, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, а также подтверждаете ознакомление с пользовательским соглашением.

Комментарии (0)