"Последняя миля" весьма неожиданно вернула себе лидерство в японском прокате, что является довольно редким явления для игрового фильма подобного жанра. Лидер прошлой недели "Все о Суоми" опустился на третью строчку. "Головоломка 2" отпраздновала два месяца нахождения в прокате.
Позиция | Название | Выручка всего | Количество экранов | Недель в прокате |
---|---|---|---|---|
1 | Последняя миля | ¥4 500 000 000+ | 352 | 5 |
2 | Overlord the Movie: Holy Kingdom Arc | ¥457 000 000+ | 314 | 1 |
3 | Все о Суоми | ¥1 100 000 000+ | 371 | 2 |
4 | Wonderful Pretty Cure! The Movie! A great adventure in the exciting world of games! | 350 | 2 | |
5 | The Quintessential Quintuplets* | 109 | 1 | |
6 | Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA | 106 | 2 | |
7 | Inside Out 2 | 378 | 8 | |
8 | Transformers ONE | 327 | 1 | |
9 | Mobile Suit Gundam SEED FREEDOM Special Edition | 276 | 35 | |
10 | Этот человек исчез | 158 | 1 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)