Мы очень любим Японию и японский кинематограф, но как же с ними все всегда сложно. Не удивлюсь, если они данными о выручке за уик-енд отчитываются по факсу. Тем не менее, какую-никакую статистику мы собрали.
Если вы мало знакомы с нюансами японского кинопроката, то поясним, что лидирующие роли в прокате в Японии всегда у анимации, просто вот так сложилось, любят в Японии мультики. Прошлые выходные не стали исключением, первые три строчки остались за анимационными лентами. Лучшей игровой лентой стала очередная часть блокбастера "Королевство"
Позиция | Название | Выручка всего | Количество экранов | Недель в прокате |
---|---|---|---|---|
1 | My Hero Academia The Movie | 895 000 000 ¥ | 352 | 1 |
2 | Inside Out 2 | 700 000 000 ¥ | 378 | 1 |
3 | Despicable Me 4 | 2 400 000 000 ¥ | 390 | 3 |
4 | Королевство 4: Возвращение Великого Генерала | 5 400 000 000 ¥ | 381 | 4 |
5 | DEADPOOL & WOLVERIN | 365 | 2 | |
6 | Телохранитель Акабанэ Хонэко | 337 | 1 | |
7 | Что если Токугава Иеясу станет премьер-министром? | 356 | 2 | |
8 | Twisters | 337 | 1 | |
9 | Кто это? | 227 | 3 | |
10 | Code Geass: Rose of Recapture Final Act | 60 | 1 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)