| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | JYP Entertainment |
| Дата выхода: | 8 января 2018 |
| Физические продажи: | 52 669+ (Корея), 1 063 (Япония) |
| Количество композиций: | 7 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | Hellevator | 04:01 | Слова:Armadill, 3racha Музыка: Armadill, 3rach, Rangga Аранжировка: Armadill, Bang Cha, Rangga
|
| 2 | Beware (Grrr 총량의 법칙; Grrr Chongryangui Beopchik) | 03:09 | Слова: 3racha Музыка: 3rach, Armadill, Tripp, 1take Аранжировка: Trippy |
| 3 | Spread My Wings (어린 날개; Eorin Nalgae) | 03:18 | Слова: 3racha Музыка: 3rach, Trippy Аранжировка: Trippy |
| 4 | Yayaya | 03:21 | Слова: 3rach, earattack Музыка: earattac, 3racha Аранжировка: earattack |
| 5 | Glow | 03:24 | Слова: 3rach, Lee Feli, Lee Min-ho Музыка: 3racha Аранжировка: Bang Cha, Garden |
| 6 | School Life | 03:36 | Слова: 3rach, Kim Woo-ji, Yang Jeong-i, This N That Музыка: Brandon P. Lowr, Tobias Karlsso, Matthew Engs, Han Ji-sun, Kim Woo-ji, Sangmi Kim Аранжировка: Brandon P. Lowr, Tobias Karlsso, Matthew Engs, Sangmi Kim |
| 7 | 4419 | 03:13 | Слова: 3racha, Kim Seung-min, Hwang Hyun-jin Музыка: 3racha, Jinjjasanai Аранжировка: Jinjjasanai |
Пре-дебют
| Чарт | Позиция |
|---|---|
| South Korean Albums (Gaon) | 2 |
| New Zealand Heatseeker Albums (RMNZ) | 9 |
| US World Albums (Billboard) | 2 |
| Japan Weekly Albums (Oricon) | 47 |
| Taiwan (Five Music) | 4 |
| United States Billboard Top Heatseekers | 6 |
| World Digital Singles (Billboard) | 6 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)