| Страна: | США |
| Лейбл: | Big Hit Entertainment |
| Дата выхода: | 21 августа 2020 |
| Физические продажи: | 1 042 800+ (Китай), 51 531+ (Япония), 22 000+ (Великобритания), 618 000+ (США) |
| Количество композиций: | 2 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | Dynamite | 03:19 | Слова: David Stewart, Jessica Agombar Музыка: David Stewart, Jessica Agombar Аранжировка: David Stewart, Jessica Agombar |
| 2 | Dynamite (Instrumental) | 03:18 | Музыка: David Stewart, Jessica Agombar Аранжировка: David Stewart, Jessica Agombar |
| Программа | Канал | Дата |
|---|---|---|
| Show! Music Core | MBC | 29 августа 2020 |
| 5 сентября 2020 | ||
| 12 сентября 2020 | ||
| 19 сентября 2020 | ||
| Inkigayo | SBS | 30 августа 2020 |
| 6 сентября 2020 | ||
| 13 сентября 2020 | ||
| Show Champion | MBC Music | 2 сентября 2020 |
| 9 сентября 2020 | ||
| 16 сентября 2020 | ||
| Music Bank | KBS | 4 сентября 2020 |
| 11 сентября 2020 | ||
| 18 сентября 2020 |
| Чарт | Позиция |
|---|---|
| Argentina (Argentina Hot 100) | 19 |
| Australia (ARIA) | 2 |
| Austria (Ö3 Austria Top 40) | 9 |
| Belgium (Ultratop 50 Flanders) | 19 |
| Belgium (Ultratip Wallonia) | 1 |
| Brazil (Top 10 Pop Internacional) | 2 |
| Brazil (Top 100 Airplay) | 36 |
| Canada (Canadian Hot 100) | 2 |
| Canada CHR/Top 40 (Billboard)[ | 17 |
| Canada Hot AC (Billboard) | 26 |
| Colombia Anglo (Monitor Latino) | 1 |
| Colombia (Promúsica) | 9 |
| Costa Rica Anglo (Monitor Latino) | 9 |
| Croatia (HRT) | 95 |
| Czech Republic (Singles Digitál Top 100) | 9 |
| Denmark (Tracklisten) | 26 |
| El Salvador (Monitor Latino) | 12 |
| Estonia (Eesti Tipp-40) | 2 |
| Euro Digital Song Sales (Billboard) | 1 |
| Finland (Suomen virallinen lista) | 13 |
| France (SNEP) | 18 |
| Germany (Official German Charts) | 8 |
| Global 200 (Billboard) | 2 |
| Global Excl. US (Billboard) | 2 |
| Greece (IFPI) | 19 |
| Guatemala Anglo (Monitor Latino) | 6 |
| Hungary (Single Top 40) | 1 |
| Hungary (Stream Top 40) | 10 |
| Ireland (IRMA) | 6 |
| Israel (Media Forest) | 2 |
| Italy (FIMI) | 28 |
| Japan (Japan Hot 100) | 2 |
| Latvia (Latvijas Top 40) | 18 |
| Lithuania (AGATA) | 1 |
| Malaysia (RIM) | 1 |
| Malta (Radiomonitor) | 12 |
| Mexico Anglo (Monitor Latino) | 10 |
| Netherlands (Dutch Top 40) | 8 |
| Netherlands (Single Top 100) | 30 |
| New Zealand (Recorded Music NZ) | 4 |
| Norway (VG-lista) | 20 |
| Panama (Monitor Latino) | 9 |
| Peru Anglo (Monitor Latino) | 1 |
| Romania (Airplay 100) | 64 |
| Russia Airplay (Tophit) | 8 |
| Scotland (OCC) | 1 |
| Singapore (RIAS) | 1 |
| Slovakia (Singles Digitál Top 100) | 7 |
| South Korea (Gaon) | 1 |
| Spain (PROMUSICAE) | 38 |
| Sweden (Sverigetopplistan) | 19 |
| Switzerland (Schweizer Hitparade) | 4 |
| UK Singles (OCC)[ | 3 |
| United Arab Emirates (Radiomonitor) | 2 |
| Uruguay Anglo (Monitor Latino) | 1 |
| US Billboard Hot 100 | 1 |
| US Adult Top 40 (Billboard) | 25 |
| US Dance/Mix Show Airplay (Billboard) | 28 |
| US Mainstream Top 40 (Billboard) | 16 |
| US Rolling Stone Top 100 | 2 |
| Премия | |
|---|---|
| Grammy Awards Best Pop Duo/Group Performance | Номинация |
| Nickelodeon Kids' Choice Awards Favourite Song | Номинация |
| Премия | |
|---|---|
| Asia Artist Awards Song of the Year | Победа |
| E! People's Choice Awards The Music Video of 2020 | Победа |
| Gaon Chart Music Awards Song of the Year – August | Победа |
| Genie Music Awards Best Single – Dance | Победа |
| Golden Disc Awards Best Digital Song (Bonsang) | Победа |
| Golden Disc Awards Digital Daesang | Номинация |
| Korean Music Awards Best Pop Song | Победа |
| Melon Music Awards Best Dance – Male | Победа |
| Melon Music Awards Song of the Year | Победа |
| Mnet Asian Music Awards Best Dance Performance – Male Group | Победа |
| MTV Europe Music Awards Best Song | Победа |
| MTV Europe Music Awards Best Pop | Номинация |
| MTV Video Music Awards Japan Best Group Video – International | Победа |
| Seoul Music Awards Best Song | Победа |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)