| Страна: | Южная Корея |
| Дебют: | 25 марта 2018 |
| Официальный сайт: | Перейти |
| JYPEStrayKids | |
| Stray_Kids | |
| realstraykids | |
| Официальный канал на Youtube | Stray Kids |
| Лейблы: | JYP Entertainment |
| Премия | Диск | |
|---|---|---|
| MTV Europe Music Awards Best Korean Act | Победа | |
| Soribada Best K-Music Awards Global Hot Trend Award | Победа | |
| Asia Artist Awards Best Music Video | Победа | |
| The Fact Music Awards Global Hottest Award | Победа | |
| Gaon Chart Music Awards bum of the Year – 1st Quarter | Cle:Levanter | Номинация |
| Gaon Chart Music Awards The Hot Performance of This Year | Победа | |
| Gaon Chart Music Awards Mubeat Global Choice Awards | Победа | |
| Genie Music Awards Artist of the Year | Номинация | |
| Golden Disc Awards Best Performance Award | Победа | |
| Golden Disc Awards Curaprox Popularity Award | Номинация | |
| Golden Disc Awards Disc Bonsang | Номинация | |
| Golden Disc Awards QQ Music Popularity Award | Номинация | |
| Korea First Brand Awards Hot Trend | Победа | |
| MTV Europe Music Awards Best Korean Act | Победа | |
| Soribada Best K-Music Awards Global Hot Trend Award | Победа | |
| 30th Seoul Music Awards Main Award (Bonsang) | Победа |
| Премия | Диск | |
|---|---|---|
| Asia Artist Awards Groove Award | Победа | |
| Asia Artist Awards Star15 Popularity Award | Победа | |
| Asia Model Awards New Star Award | Победа | |
| The Fact Music Awards Year Dance Performer | Победа | |
| Gaon Chart Music Awards Album of the Year – 1st Quarter | Clé 1 : MIROH | Номинация |
| Gaon Chart Music Awards World Rookie of the Year | Победа | |
| Golden Disc Awards Disc Bonsang | Clé 1 : MIROH | Номинация |
| Golden Disc Awards Popularity Award | Номинация | |
| Korea First Brand Awards Male Rookie Idol Award | Победа | |
| Seoul Music Awards Main Award | Clé 1 : MIROH | Номинация |
| Seoul Music Awards Popularity Award | Номинация | |
| Seoul Music Awards K-Wave Award | Номинация | |
| Seoul Music Awards QQ Music Most Popular K-Pop Artist Award | Номинация | |
| Soompi Awards Breakout Artist | Номинация | |
| Soompi Awards Rookie of the Year | Победа | |
| Soribada Best K-Music Awards Rising Hot Star Award | Победа | |
| V Live Awards Global Artist Top 12 | Победа | |
| V Live Awards Global Rookie Top 5 | Победа |
| Премия | Диск | |
|---|---|---|
| Asia Artist Awards Rookie of the Year | Победа | |
| The Fact Music Awards Next Leader Award | Победа | |
| Gaon Chart Music Awards New Artist of the Year | Победа | |
| Genie Music Awards Artist of the Year | Номинация | |
| Genie Music Awards Genie Music Popularity Award | Номинация | |
| Genie Music Awards Male Rookie Award | Победа | |
| Golden Disc Awards Best New Artist | Победа | |
| Golden Disc Awards Disc Bonsang | I Am Who | Номинация |
| Korea Popular Music Awards Popularity Award | Номинация | |
| Korea Popular Music Awards Rookie of the Year | Номинация | |
| Korean Brand of the Year Awards Male Rookie Idol of the Year | Номинация | |
| Melon Music Awards Best New Male Artist | Номинация | |
| Mnet Asian Music Awards Artist of the Year | Номинация | |
| Mnet Asian Music Awards Best New Male Artist | Победа | |
| Mnet Asian Music Awards Mwave Global Fan's Choice | Номинация | |
| Seoul Music Awards Rookie of the Year | Победа | |
| Seoul Music Awards Popularity Award | Номинация | |
| Seoul Music Awards Hallyu Special Award | Номинация | |
| Soribada Best K-Music Awards New Hallyu Rookie Award | Победа |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)