Страна: | Южная Корея |
Лейбл: | Big Hit Entertainment |
Дата выхода: | 24 августа 2018 |
Физические продажи: | 2 001 191+ (Корея), 215 609 (Китай), 210 961+ (Япония), 141 000 (США) |
Количество композиций: | 25 |
Ссылки: | [ALBUM] BTS – LOVE YOURSELF 結 `ANSWER` [REPACKAGE] |
№ | Название | Длительность | Издание | Кредиты |
---|---|---|---|---|
1 | Euphoria | 03:49 | CD 1 | Авторы: DJ Swivel, Candace Nicole Sosa, Melanie Joy Fontana, ”hitman” Bang, Supreme Boi, Adora, RM |
2 | Trivia 起: Just Dance | 03:45 | CD 1 | Авторы: J-Hope, Hiss noise Продюсеры: Hiss noise
|
3 | Serendipity | 04:37 | CD 1 | Авторы: Slow Rabbit, Ray Michael Djan Jr., Ashton Foster, RM, "hitman" bang Продюсеры: Slow Rabbit |
4 | DNA | 03:43 | CD 1 | Авторы: Pdogg, "hitman" bang, KASS, Supreme Boi, Suga, RM Продюсеры: Pdogg |
5 | "보조개" (Bojogae / Dimple) | 03:16 | CD 1 | Авторы: Matthew Tishler, Allison Kaplan, RM Продюсеры: Matthew Tishler, Crash Cove |
6 | Trivia 承: Love | 03:46 | CD 1 | Авторы: Slow Rabbit. RM, Hiss noise Продюсеры: Slow Rabbit |
7 | Her | 03:49 | CD 1 | Авторы: Suga, Slow Rabbit, RM, J-Hope Продюсеры: Suga, Slow Rabbit |
8 | Singularity | 03:17 | CD 1 | Авторы: Charlie J. Perry, RM Продюсеры: Charlie J. Perry |
9 | Fake Love | 04:02 | CD 1 | Авторы: Pdogg, "hitman" bang, RM Продюсеры: Pdogg |
10 | "전하지 못한 진심" (featuring Steve Aoki) (Jeonhaji mot-han jinsim / The Truth Untold) | 04:02 | CD 1 | Авторы: Steve Aoki, Roland Spreckley, Jake Torrey, Noah Conrad, Annika Wells, RM, Slow Rabbit Продюсеры: Steve Aoki |
11 | Trivia 轉: Seesaw | 04:06 | CD 1 | Авторы: Slow Rabbit, Suga Продюсеры: Slow Rabbit, SUGA |
12 | Tear | 04:45 | CD 1 | Авторы: DOCSKIM, Shin Myung-soo, SUGA, RM, j-hope Продюсеры: DOCSKIM |
13 | Epiphany | 04:00 | CD 1 | Авторы: "hitman" bang, Slow Rabbit, ADORA Продюсеры: Slow Rabbit |
14 | I'm Fine | 04:00 | CD 1 | Авторы: Ashton Foster, Candace Nicole Sosa, j-hope, Jordan "DJ Swivel" Young, Lauren Dyson, Pdogg, Ray Michael Djan, RM, Samantha Harper, SUGA, Yoon Guitar, Jung Bobby Продюсеры: Pdogg |
15 | Idol | 03:43 | CD 1 | Авторы: "hitman" bang, Ali Tamposi, RM, Roman Campolo, Supreme Boi Продюсеры: Pdogg |
16 | Answer: Love Myself | 04:11 | CD 1 | Авторы: Ashton Foster, Candace Nicole Sosa, Conor Maynard, j-hope, Jordan "DJ Swivel" Young, Pdogg, Ray Michael Djan, RM SUGA, Jung Bobby Продюсеры: Pdogg
|
17 | Magic Shop | 04:36 | CD 2 | Авторы: Jungkook, Hiss noise, RM, DJ Swivel, Candace Nicole Sosa, ADORA, j-hope, SUGA Продюсеры: Jungkook, Hiss noise, ADORA |
18 | Best of Me | 03:46 | CD 2 | Авторы: Andrew Taggart, Pdogg, Ray Michael Djan Jr, Ashton Foster, Sam Klempner, RM, "hitman" bang, Suga, J-Hope, ADORA Продюсеры: Andrew Taggart, Pdogg |
19 | Airplane pt. 2 | 03:39 | CD 2 | Авторы: Pdogg, RM, Ali Tamposi, Liza Owens, Roman Campolo, "hitman" bang, SUGA, j-hope Продюсеры: Pdogg |
20 | "고민보다 Go" (Gominboda Go / Go Go) | 03:55 | CD 2 | Авторы: Pdogg, "hitman" bang, Supreme Boi Продюсеры: Pdogg |
21 | Anpanman | 03:54 | CD 2 | Авторы: Pdogg, Supreme Boi, "hitman" bang, RM, SUGA, Jinbo Продюсеры: Pdogg |
22 | Mic Drop | 03:57 | CD 2 | Авторы: Pdogg, Supreme Boi, "hitman" bang, J-Hope, RM Продюсеры: Pdogg |
23 | "DNA" (Pedal 2 LA Mix) | 04:07 | CD 2 | Авторы: Pdogg, "hitman" bang, KASS, Supreme Boi, Suga, RM Продюсеры: Pdogg |
24 | "Fake Love" (Rocking Vibe Mix) | 03:58 | CD 2 | Авторы: Pdogg, "hitman" bang, RM Продюсеры: Pdogg, "hitman" bang, RM, Slow Rabbit |
25 | "Mic Drop" (Steve Aoki remix) (full-length edition) | 05:08 | CD 2 | Авторы: Pdogg, Supreme Boi, "hitman" bang, J-Hope, RM, Desiigner Продюсеры: Steve Aoki, Pdogg, Supreme Boi, "hitman"bang, J-Hope, RM, Desiigner, Tayla Parx, Flowsik, Shae Jacobs |
Программа | Дата |
---|---|
Music Bank (KBS) | 31 августа 2018 |
7 сентября 2018 | |
14 сентября 2018 | |
Inkigayo (SBS) | 2 сентября 2018 |
9 сентября 2018 | |
16 сентября 2018 | |
Show Champion (MBC Music) | 5 сентября 2018 |
12 сентября 2018 |
Чарт | Позиция | |
---|---|---|
Australian Albums (ARIA) | 9 | |
Austrian Albums (Ö3 Austria) | 14 | |
Belgian Albums (Ultratop Flanders) | 5 | |
Belgian Albums (Ultratop Wallonia) | 24 | |
Canadian Albums (Billboard) | 1 | |
Danish Albums (Hitlisten) | 8 | |
Dutch Albums (MegaCharts) | 5 | |
Finnish Albums (Suomen virallinen lista) | 5 | |
French Albums (SNEP) | 49 | |
German Albums (Offizielle Top 100) | 23 | |
Hungarian Albums (MAHASZ) | 27 | |
Irish Albums (IRMA) | 15 | |
Italian Albums (FIMI) | 18 | |
Japan Hot Albums (Billboard) | 1 | |
Japanese Albums (Oricon) | 1 | |
New Zealand Albums (RMNZ) | 11 | |
Norwegian Albums (VG-lista) | 25 | |
Scottish Albums (OCC) | 14 | |
South Korean Albums (Gaon) | 1 | |
Spanish Albums (PROMUSICAE) | 7 | |
Swedish Albums (Sverigetopplistan) | 20 | |
Swiss Albums (Schweizer Hitparade) | 13 | |
UK Albums (OCC) | 14 | |
UK Independent Albums (OCC) | 7 | |
US Billboard 200 | 1 | |
US Independent Albums (Billboard) | 1 | |
US World Albums (Billboard) | 1 | |
Australia (ARIA) | 35 | IDOL |
Hungary (Single Top 40) | 2 | IDOL |
Hungary (Stream Top 40) | 20 | IDOL |
Ireland (IRMA) | 33 | IDOL |
Japan Hot 100 (Billboard Japan) | 11 | IDOL |
Malaysia (RIM) | 1 | IDOL |
New Zealand Hot Singles (RMNZ) | 2 | IDOL |
Scotland (Official Charts Company) | 10 | IDOL |
Singapore (RIAS) | 1 | IDOL |
Slovakia (Singles Digitál Top 100) | 61 | IDOL |
South Korea (Gaon) | 1 | IDOL |
South Korea (Kpop Hot 100) | 1 | IDOL |
Spain (PROMUSICAE) | 71 | IDOL |
Sweden (Sverigetopplistan) | 60 | IDOL |
UK Independent Singles | 3 | IDOL |
UK Singles (Official Charts Company) | 21 | IDOL |
Премия | |
---|---|
Gaffa-Prisen Best International Album | Победа |
Japan Gold Disc Awards Best 3 Albums (Asia) | Победа |
Soompi Awards Album of the Year | Победа |
Премия | |
---|---|
The Fact Music Awards Best Album | Победа |
Gaon Chart Music Awards Album of the Year – 3rd Quarter | Победа |
Genie Music Awards Album of the Year (Digital) | Победа |
Golden Disc Awards Disc Bonsang | Победа |
Korea Popular Music Awards Best Album of the Year | Победа |
Korean Music Awards Album of the Year | Номинация |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (3)
Я счастлива, кароч. Теперь будум обсуждать детали))))))
Это ж гениально - "разрушила мои края и превратила меня в любовь" - квадратик в слове сделать кружочком и ....OMG!!! я умираю! SARAM стало SARANG! Подозреваю, там есть и другая игра со словами.