| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1 | Why? (Keep Your Head Down) | |
| 2 | Maximum | |
| 3 | Why? (Keep Your Head Down) (Night Rod Man Regeneration Mix) | |
| 4 | Why? (Keep Your Head Down) (Instrumental) | |
| 5 | Maximum (Instrumental) |
| Чарт | Позиция | |
|---|---|---|
| South Korea Singles Chart (Gaon) Weekly charts | 5 | |
| Japan Singles Chart (Oricon) Weekly charts | 1 | |
| Digital Track Chart (RIAJ) Weekly charts | 1 | |
| Japan Hot 100 (Billboard) Weekly charts | 1 | |
| Japan Adult Contemporary Airplay (Billboard) Weekly charts | 20 | |
| Japan Hot Top Airplay (Billboard) Weekly charts | 16 | |
| Taiwan Albums Chart (G-Music)[ Weekly charts | 9 | |
| Year-end charts South Korea Singles Chart (Gaon) | 108 | |
| Year-end charts Japan Singles Chart (Oricon) | 16 | |
| Year-end charts Japan Hot 100 (Billboard) | 30 | |
| Year-end charts Japan Digital Track Chart (RIAJ)[ | 31 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)