| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1 | "2nd" Overture | 01:27 |
| 2 | Black & White | 03:19 |
| 3 | WANNA BEEEE!!! | 04:10 |
| 4 | Unmei Girl | 04:11 |
| 5 | Strawberry Dance | 04:32 |
| 6 | xLunaSx (Taisuke Fujigaya) | 04:36 |
| 7 | Forza!(Yuta Tamamori with Wataru Yokoo/Toshiya Miyata/Takashi Nikaido/Kento Senga) | 04:25 |
| 8 | Shake It Up | 04:19 |
| 9 | Chance Chance Baybee (Wataru Yokoo/Toshiya Miyata/Takashi Nikaido/Kento Senga) | 04:09 |
| 10 | Give me... (Hiromitsu Kitayama) | 04:43 |
| 11 | Ai no Beat | 04:21 |
| 12 | My Resistance: Tashikana Mono | 04:56 |
| 13 | Mother Moon | 05:27 |
| 14 | JET! SET!! GO!!! | 03:36 |
| 15 | Catch Love | 03:55 |
В первую неделю релиза было продано более 222 000 копий альбома. Он стал 13-м самым продаваемым альбомом 2013 года в Японии.
| Чарт | Позиция | Дата |
|---|---|---|
| Japan Oricon album Weekly Chart | 1 | 8 апреля 2013 |
| Billboard Japan Top Albums Sales | 1 | 8 апреля 2013 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)