Предстваляем вашему вниманию отчет о рейтингах на корейском телевидени по итогам прошедшей недели.
Костюмированная драма "Моему любимому вору" на второй неделе эфира прибавила и поднялась выше 6%.
Серия 3: 5.3 (5.3 Сеул)
Серия 4: 6.3 (6.2 Сеул)
"Судья Ли Хан Ён" также отметился ростом.
Серия 3: 5.8 (6.2 Сеул)
Серия 4: 5.8 (5.9 Сеул)
"Таксист" завершил свой эфир с высокими рейтингами, но без роста в последнюю неделю эфира.
| Дата | Эпизод | Nielsen Korea (%) | |
|---|---|---|---|
| Национальный | Сеул | ||
| 2025-11-21 | 01 | 9.5 (1-е место) | 9.9 (1-е место) |
| 2025-11-22 | 02 | 9.0 (2-е место) | 9.5 (2-е место) |
| 2025-11-28 | 03 | 8.6 (2-е место) | 9.0 (1-е место) |
| 2025-11-29 | 04 | 11.6 (2-е место) | 12.6 (2-е место) |
| 2025-12-05 | 05 | 8.9 (3-е место) | 9.4 (1-е место) |
| 2025-12-06 | 06 | 12.0 (2-е место) | 12.4 (2-е место) |
| 2025-12-12 | 07 | 10.3 (1-е место) | 10.3 (1-е место) |
| 2025-12-13 | 08 | 12.3 (2-е место) | 12.9 (2-е место) |
| 2025-12-19 | 09 | 10.0 (1-е место) | 11.2 (1-е место) |
| 2025-12-20 | 10 | 11.9 (2-е место) | 12.5 (2-е место) |
| 2025-12-26 | 11 | 12.0 (1-е место) | 12.2 (1-е место) |
| 2025-12-27 | 12 | 14.0 (2-е место) | 15.2 (2-е место) |
| 2026-01-02 | 13 | 12.8 (1-е место) | 13.5 (1-е место) |
| 2026-01-03 | 14 | 14.2 (2-е место) | 15.1 (2-е место) |
| 2026-01-09 | 15 | 11.4 (1-е место) | 11.4 (1-е место) |
| 2026-01-10 | 16 | 13.3 (2-е место) | 13.7 (2-е место) |
| Средний рейтинг | 11.4% | 11.9% | |
На tvN стартовал ромком "Весенняя лихорадка" . Стартовые рейтинги получились неплохими.
Серия 1: 4.832 (4.676 Сеул)
Серия 2: 4.605 (4.265 Сеул)
Дорама "На общественных началах" завершилась с лучшими для себя показателями, сумев в финале подняться выше 10%.
| Дата | Эпизод | Nielsen Korea (%) | |
|---|---|---|---|
| Национальный | Сеул | ||
| 2025-12-06 | 01 | 4.451 | 4.136 |
| 2025-12-07 | 02 | 6.180 | 6.017 |
| 2025-12-13 | 03 | 5.015 | 5.067 |
| 2025-12-14 | 04 | 8.032 | 8.148 |
| 2025-12-20 | 05 | 4.026 | 4.010 |
| 2025-12-21 | 06 | 7.877 | 7.438 |
| 2025-12-27 | 07 | 6.095 | 6.514 |
| 2025-12-28 | 08 | 9.096 | 9.486 |
| 2026-01-03 | 09 | 6.014 | 6.025 |
| 2026-01-04 | 10 | 8.616 | 8.608 |
| 2026-01-10 | 11 | 6.154 | 5.544 |
| 2026-01-11 | 12 | 10.003 | 9.574 |
| Средний рейтинг | 6.796% | 6.714% | |
"Люби меня" смогла прибавить и не опуститься ниже 1%.
Серия 7: 1.78 (1.868 Сеул)
Серия 8: 1.27
"В ожидании Гён До" завершилась на оптимистической ноте, показав личный рекорд.
| Дата | Эпизод | Nielsen Korea (%) | |
|---|---|---|---|
| Национальный | Сеул | ||
| 2025-12-06 | 01 | 2.721 | 2.946 |
| 2025-12-07 | 02 | 3.295 | 3.609 |
| 2025-12-13 | 03 | 3.063 | 3.091 |
| 2025-12-14 | 04 | 3.888 | 3.696 |
| 2025-12-20 | 05 | 3.270 | 2.999 |
| 2025-12-21 | 06 | 3.425 | 3.027 |
| 2025-12-27 | 07 | 3.259 | 3.515 |
| 2025-12-28 | 08 | 4.150 | 4.351 |
| 2026-01-03 | 09 | 3.266 | 2.965 |
| 2026-01-04 | 10 | 3.793 | 3.956 |
| 2026-01-10 | 11 | 3.350 | 3.572 |
| 2026-01-11 | 12 | 4.728 | 4.741 |
| Средний рейтинг | 3.517% | 3.539% | |
"Адвокат айдола" показал лучший для себя результат выше 3%.
Серия 5: 3.486 (3.532 Сеул)
Серия 6: 2.828 (2.722 Сеул)
"Наши золотые дни" после нескольких недель роста отметились отрицательной динамикой.
Серия 45: 17.5 (16.3 Сеул)
Серия 46: 18.9 (17.6 Сеул)
"Мэ Ри и три ее папы" показали отличные результаты.
Серия 61: 10.7 (9.1 Сеул)
Серия 62: 10.6 (8.6 Сеул)
Серия 63: 10.4 (8.6 Сеул)
Серия 64: 11.0 (9.1 Сеул)
Серия 65: 10.7 (9.3 Сеул)
"Изящная ложь" была близка к 10%, но до этой психологической отметки не дотянулась.
Серия 69: 9.5 (7.9 Сеул)
Серия 70: 9.6 (7.7 Сеул)
Серия 71: 9.6 (7.7 Сеул)
Серия 72: 9.8 (7.8 Сеул)
Серия 73: 9.8 (7.9 Сеул)
"Первый человек" показал все рейтинги выше 5%, что может записать себе в актив.
Серия 16: 5.0 (4.7 Сеул)
Серия 17: 5.6 (5.2 Сеул)
Серия 18: 5.0 (4.5 Сеул)
Серия 19: 5.1 (4.5 Сеул)
Серия 20: 5.0 (4.6 Сеул)
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Продолжая работу с сайтом, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, а также подтверждаете ознакомление с пользовательским соглашением.

Комментарии (0)