За исключением рокировки со вторым местом японский кинопрокат довольно стабилен. "Зверополис" и "Аватар" сохранили свои позиции. "Последний человек: Первая любовь" поднялся с четвертого места на второе. А "Национальное достояние" все еще в прокате и все еще в десятке.
| Позиция | Название | Выручка всего | Количество экранов | Недель в прокате |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zootopia 2 | ¥10 700 000 000+ | 387 | 5 |
| 2 | Последний человек: Первая любовь | ¥800 000 000+ | 361 | 2 |
| 3 | Avatar: Fire and Ash | ¥1 700 000 000+ | 379 | 3 |
| 4 | Национальное достояние | ¥18 800 000 000+ | 356 | 31 |
| 5 | Отдел дознаний по особо важным делам | 370 | 2 | |
| 6 | Working Man | 270 | 1 | |
| 7 | Новая интерпретация окончания периода Эдо | 358 | 3 | |
| 8 | Последний бросок | 299 | 6 | |
| 9 | Chainsaw Man Movie: Reze-hen | 361 | 16 | |
| 10 | "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" Mugen Castle Chapter 1: The return of Yiwoza | 393 | 25 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Продолжая работу с сайтом, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, а также подтверждаете ознакомление с пользовательским соглашением.

Комментарии (0)