Крупные зарубежные игроки начинают уступать свои позиции в китайском прокате родным лентам. "Огненный Ворон" поднялся на первую строчку в прокате, добавив в свою копилку 12 миллионов долларов и преодолев отметку в 40 миллионов кассовых сборов. "Назад в прошлое", продолжение культового гонконгского сериала, также улучшило свои позиции, расположившись на третьей строчке.
| Позиция | Название | Выручка за неделю (млн) | Суммарная выручка (млн) | Зрителей | Дней в прокате |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Огненный Ворон | $12.2 | $43.0 | $36.0 | 12 |
| 2 | Avatar: Fire and Ash | $10.4 | $149.0 | $48.0 | 24 |
| 3 | Назад в прошлое | $9.7 | $34.2 | $36.0 | 12 |
| 4 | Zootopia 2 | $9.3 | $617.3 | $39.0 | 47 |
| 5 | Побег с Чужбины | $1.7 | $9.1 | $36.0 | 12 |
| 6 | Шепот благодарности | $1.6 | $5.6 | $35.0 | 11 |
| 7 | Город Гежи | $1.2 | $56.5 | $30.0 | 37 |
| 8 | Работа и только работа | $1.0 | $1.4 | $36.0 | 2 |
| 9 | The SpongeBob Movie: Search for SquarePants | $0.9 | $5.0 | $36.0 | 11 |
| 10 | Anaconda | $0.7 | $0.7 | $37.0 | 3 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Продолжая работу с сайтом, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, а также подтверждаете ознакомление с пользовательским соглашением.

Комментарии (0)