Представляем вашему вниманию отчет о рейтингах на корейском телевидении по итогам прошлой недели.
"Я украла первую ночь главного героя!" обновила свои худшие цифры, но пока держится приемлемо.
Серия 5: 2.6
Серия 6: 3.3 (3.4 Сеул)
"Наш Фильм" отметился снижением, ни разу не показав цифр выше 4%.
Серия 5: 3.7 (3.9 Сеул)
Серия 6: 3.2 (3.6 Сеул)
"Адвокат по трудовым спорам Но Му Джин" подошел к концу. Сериал не смог покорить лучшее достижение в финале, но остался стабилен.
Дата | Эпизод | Nielsen Korea (%) | |
---|---|---|---|
Национальный | Сеул | ||
2025-05-30 | 01 | 4.1 (11-е место) | 4.5 (10-е место) |
2025-05-31 | 02 | 3.2 (15-е место) | 3.3 (8-е место) |
2025-06-06 | 03 | 3.9 (13-е место) | 4.3 (11-е место) |
2025-06-07 | 04 | 2.8 (18-е место) | 3.2 (11-е место) |
2025-06-13 | 05 | 5.1 (7-е место) | 5.0 (7-е место) |
2025-06-14 | 06 | 4.6 (6-е место) | 4.5 (6-е место) |
2025-06-20 | 07 | 5.6 (7-е место) | 5.4 (6-е место) |
2025-06-21 | 08 | 3.7 (14-е место) | 3.7 (9-е место) |
2025-06-27 | 09 | 5.1 (7-е место) | 4.5 (7-е место) |
2025-06-28 | 10 | 4.2 (8-е место) | 3.9 (7-е место) |
Средний рейтинг | 4.2% | 4.2% |
На tvN стартовал ромком "Фея и Гён У", он же "Вверх тормашками". Вопреки нашим ожиданиям сериал стартовал с очень приличными рейтингами.
Серия 1: 4.295 (4.691 Сеул)
Серия 2: 4.365 (4.490 Сеул)
"Незнакомый Сеул" завершился с лучшими для себя цифрами. Сериал хоть и не стал хитом, но показал хорошие рейтинги, особенно на фоне последних неудач tvN.
Дата | Эпизод | Nielsen Korea (%) | |
---|---|---|---|
Национальный | Сеул | ||
2025-05-24 | 01 | 3.628 | 4.193 |
2025-05-25 | 02 | 5.049 | 5.577 |
2025-05-31 | 03 | 4.523 | 5.418 |
2025-06-01 | 04 | 5.897 | 6.532 |
2025-06-07 | 05 | 4.358 | 4.883 |
2025-06-08 | 06 | 6.368 | 7.144 |
2025-06-14 | 07 | 6.452 | 6.735 |
2025-06-15 | 08 | 7.377 | 8.325 |
2025-06-21 | 09 | 7.105 | 7.800 |
2025-06-22 | 10 | 7.744 | 8.509 |
2025-06-28 | 11 | 6.951 | 7.232 |
2025-06-29 | 12 | 8.413 | 8.960 |
Средний рейтинг | 6.155% | 6.776% |
"Хороший мальчик" после положительной динамики на протяжении нескольких недель сделал шаг назад и вновь опустился ниже 6%.
Серия 9: 5.723 (5.602 Сеул)
Серия 10: 6.079 (5.987 Сеул)
"Детективный салон" на второй неделе эфира показал рост, прибавив уже более 1% относительно стартовых цифр. Для ENA это хороший результат.
Серия 3: 2.007 (2.117 Сеул)
Серия 4: 2.518 (2.237 Сеул)
"Весна юности" штампует практически идентичные цифры.
Серия 9: 0.9
Сеймейная драма "Пожалуйста, позаботьтесь о пяти братьях-орлах" после не самой удачной прошлой недели вновь вернулась за отметку в 20%.
Серия 43: 18.4 (16.9 Сеул)
Серия 44: 20.5 (18.6 Сеул)
"Поймай свою удачу" - образец стабильности.
Серия 48: 10.6 (9.1 Сеул)
Серия 49: 10.4 (9.5 Сеул)
Серия 50: 10.4 (9.3 Сеул)
Серия 51: 10.4 (9.4 Сеул)
Серия 52: 10.2 (9.3 Сеул)
"Дом королевы" все никак не может подняться выше 10%.
Серия 41: 8.8 (7.7 Сеул)
Серия 42: 9.8 (8.5 Сеул)
Серия 43: 9.7 (8.6 Сеул)
Серия 44: 8.6 (7.8 Сеул)
Серия 45: 9.1 (7.8 Сеул)
"Женщина, проглотившая солнце" пока слабее своей предшественницы и редко поднимается выше 4%.
Серия 11: 3.6 (3.7 Сеул)
Серия 12: 4.2 (3.6 Сеул)
Серия 13: 3.9 (3.6 Сеул)
Серия 14: 3.7 (3.7 Сеул)
Серия 15: 3.9 (3.6 Сеул)
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)