В японских кинотеатрах все стабильно. Первые три строчки достались анимационным фильмам. "Дораемон" уступил свое место новому "Детективу Конану", "Прыгуны" опустились на третью строчку.
| Позиция | Название | Выручка всего | Количество экранов | Недель в прокате |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Detective Conan: The Fallen Angel of the Highway | ¥3 500 000 000 | 382 | 1 |
| 2 | Doraemon the Movie: Nobita and the New Castle of the Undersea Devil | ¥3 900 000 000 | 387 | 7 |
| 3 | Hoppers | ¥2 100 000 000 | 373 | 5 |
| 4 | PROJECT HAIL MARY | 346 | 4 | |
| 5 | Super Kaguyahime! | 27 | 8 | |
| 6 | Невеста демона | 337 | 3 | |
| 7 | Assassination Classroom: Everyone's Time (Theatrical Version) | 164 | 4 | |
| 8 | Золотое божество | 358 | 5 | |
| 9 | Wicked: The Eternal Promise | 376 | 6 | |
| 10 | Poupelle of Chimney Town: The Clock Tower of Promise | 337 | 3 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Продолжая работу с сайтом, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, а также подтверждаете ознакомление с пользовательским соглашением.

Комментарии (0)