В японском прокате все спокойно и стабильно. "Дораэмон" и "Прыгуны" продолжают зарабатывать свои деньги. "Невеста демона" уступила свое место в тройке "Проекту «Конец света»".
| Позиция | Название | Выручка всего | Количество экранов | Недель в прокате |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doraemon the Movie: Nobita and the New Castle of the Undersea Devil | ¥3 700 000 000 | 387 | 6 |
| 2 | Hoppers | ¥1 900 000 000 | 373 | 4 |
| 3 | PROJECT HAIL MARY | ¥1 100 000 000 | 346 | 3 |
| 4 | Невеста демона | 337 | 2 | |
| 5 | Super Kaguyahime! | 27 | 7 | |
| 6 | Wicked: The Eternal Promise | ¥2 000 000 000 | 376 | 5 |
| 7 | Poupelle of Chimney Town: The Clock Tower of Promise | 337 | 2 | |
| 8 | Золотое божество | 358 | 4 | |
| 9 | Assassination Classroom: Everyone's Time (Theatrical Version) | 164 | 3 | |
| 10 | Время прощаться | 361 | 9 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Продолжая работу с сайтом, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, а также подтверждаете ознакомление с пользовательским соглашением.

Комментарии (0)