Выходные на корейском телевидении получились богатыми на события.
Многострадальная драма "Из грязи в князи" завершила свой эфир. Смена ведущего актера хоть и помогла немного в финале, но впечатление все равно осталось смазанным.
Дата | Эпизод | Часть | TNmS (%) | Nielsen Korea (%) |
---|---|---|---|---|
Национальный | Национальный | |||
2020-10-30 | 01 | 1 | - | 4.6 |
2 | 4.8 | 5.2 (19-е место) | ||
2020-10-31 | 02 | 1 | - | 4.7 |
2 | 5.3 | 6.7 (12-е место) | ||
2020-11-06 | 03 | 1 | - | 4.3 |
2 | 5.0 | 5.4 (18-е место) | ||
2020-11-07 | 04 | 1 | - | 4.1 |
2 | 6.3 | 5.6 (17-е место) | ||
2020-11-13 | 05 | 1 | - | 4.1 |
2 | - | 5.9 (15-е место) | ||
2020-11-20 | 06 | 1 | - | 4.5 |
2 | 5.0 | 5.1 (20-е место) | ||
2020-11-21 | 07 | 1 | - | 4.5 |
2 | 6.0 | 6.7 (13-е место) | ||
2020-11-27 | 08 | 1 | - | 4.6 |
2 | - | 5.4 (19-е место) | ||
2020-11-28 | 09 | 1 | - | 4.8 |
2 | 5.9 | 6.7 (14-е место) | ||
2020-12-04 | 10 | 1 | - | 4.7 |
2 | 5.0 | 6.6 (14-е место) | ||
2020-12-05 | 11 | 1 | - | 4.7 |
2 | - | 6.1 (15-е место) | ||
2020-12-12 | 12 | 1 | - | 3.9 |
2 | - | 5.0 | ||
2021-01-01 | 13 | 1 | - | 5.3 |
2 | - | 5.8 | ||
2021-01-02 | 14 | 1 | - | 3.5 |
2 | - | 4.6 | ||
2021-01-08 | 15 | 1 | - | 4.5 |
2 | - | 5.2 | ||
2021-01-09 | 16 | 1 | - | 4.3 |
2 | - | 5.4 | ||
2021-01-15 | 17 | 1 | - | 4.7 |
2 | 6.5 | 5.6 (18-е место) | ||
2021-01-16 | 18 | 1 | - | 4.5 |
2 | - | 5.5 | ||
2021-01-22 | 19 | 1 | - | 4.7 |
2 | 5.1 | 5.4 (18-е место) | ||
2021-01-23 | 20 | 1 | - | 3.9 |
2 | - | 6.2 (18-е место) | ||
Средний рейтинг | - | 5.1% |
Кроме этого, к своему финалу подошла и драма "Потрясающий слух". Несмотря на внезапный уход сценариста, сериалу удалось показать в финале личный рекорд, а заодно и обновить рекорд OCN. Уже объявлено, что сериал получит 2 сезон.
Дата | Эпизод | Nielsen Korea (%) | |
---|---|---|---|
Национальный | Сеул | ||
2020-11-28 | 01 | 2.702 | 3.167 |
2020-11-29 | 02 | 4.350 | 4.145 |
2020-12-05 | 03 | 5.329 | 5.798 |
2020-12-06 | 04 | 6.724 | 6.370 |
2020-12-12 | 05 | 6.060 | 6.695 |
2020-12-13 | 06 | 7.654 | 7.364 |
2020-12-19 | 07 | 7.721 | 7.331 |
2020-12-20 | 08 | 9.302 | 8.963 |
2021-01-02 | 09 | 8.386 | 8.289 |
2021-01-03 | 10 | 9.093 | 9.188 |
2021-01-09 | 11 | 8.677 | 7.764 |
2021-01-10 | 12 | 10.581 | 10.203 |
2021-01-16 | 13 | 9.372 | 9.476 |
2021-01-17 | 14 | 9.926 | 9.870 |
2021-01-23 | 15 | 8.995 | 8.550 |
2021-01-24 | 16 | 10.999 | 10.785 |
Средний рейтинг | 7.867 % | 7.747% |
"Королева Чхорин" тоже продолжает раз за разом хоть на немного, но улучшать свои показатели.
13 серия: 12.797 (13.809 Сеул)
14 серия: 13.623 (15.061 Сеул)
А вот "О! Вилла Самгван" своих лучших показателей достичь не смогла. Тем не менее, сериал без каких-либо проблем удержался выше рубежа в 30%.
1 часть 37 серии: 24.7 (23.6 Сеул)
2 часть 37 серии: 30.7 (29.2 Сеул)
1 часть 38 серии: 29.9 (28.7 Сеул)
2 часть 38 серии: 32.5 (30.8 Сеул)
"Тишина" без особой динамики.
11 серия: 2.208
12 серия: нет данных
А на TV Chosun стартовала семейная драма "Свадебные слова для музыки развода". Сериал сходу установил новый рекорд канала.
1 часть 1 серии: 5.708 (5.295 Сеул)
2 часть 1 серии: 6.864 (6.771 Сеул)
1 часть 2 серии: 5.838 (5.782 Сеул)
2 часть 2 серии: 7.178 (7.095 Сеул)
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)